Hier findet ihr die Top25 nach Favoritenpunkten in %
Grundlage ist die Auswertung von Projekt-GC, wonach nur nicht archivierte Caches mit mind. 10 Favoritenpunkten gewertet werden.
Stand 19.10.2026
| # | FP% | GC-Code | Typ | Cachename | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [90,82 %] | GCA06Z3 | [MUL] | 15. Tür PGAK 2022 – Ich Dreh am Rad | [EDE] |
| 2. | [89,47 %] | GCAE1N1 | [MYS] | 9. Tür PGAK 2023 - Die kleine Glocke | [PEI] |
| 3. | [83,82 %] | GC9MD6N | [LET] | Vöhrum - tausend Jahre und mehr | [PEI] |
| 4. | [83,55 %] | GC4M3K4 | [MYS] | Schlagzeilen | [ILS] |
| 5. | [82,64 %] | GC93381 | [MUL] | 13.Tür PGAK 2020 – 🎄Schluckspecht 🐦 | [ILS] |
| 6. | [82,14 %] | GCB3E27 | [TRA] | Eieieieiei.... | [ILS] |
| 7. | [78,81 %] | GCA0J5J | [LET] | Tiere der Erde #Bonus | [VEC] |
| 8. | [78,57 %] | GCBWAR7 | [MUL] | Zahlentresor | [EDE] |
| 9. | [76,23 %] | GC820C7 | [LET] | Der versunkene Schatz | [PEI] |
| 10. | [75,76 %] | GC8GAH0 | [MUL] | 6. Tür Peiner Advent 2019 - Weihnachtsbäckerei | [PEI] |
| 11. | [74,76 %] | GC8JD4R | [TRA] | Escape-TB-Hotel-Lengede | [LEN] |
| 12. | [74,66 %] | GC3KCFH | [TRA] | Dampfzentrale | [ILS] |
| 13. | [73,79 %] | GC9A070 | [TRA] | Das Drachentöter-Diplom | [LEN] |
| 14. | [73,68 %] | GC8RE9A | [TRA] | Grisus neue Heimat | [EDE] |
| 15. | [72,55 %] | GCBR7WE | [TRA] | TB Hotel zw. Braunschweig und Celle | [EDE] |
| 16. | [72,34 %] | GCB3MZQ | [TRA] | Zeichentrickserien - Gestern und Heute | [LEN] |
| 17. | [70,51 %] | GC8F5XZ | [MUL] | EAKC'19 - Eventspaziergang | [EDE] |
| 18. | [70,46 %] | GC5XBYE | [TRA] | piep, piep... was ist im Kasten ??? | [PEI] |
| 19. | [69,97 %] | GC8Q49T | [MYS] | Lego-Signals Bonus | [WEN] |
| 20. | [69,81 %] | GCA4F5A | [TRA] | Unkrautrock Memories | [PEI] |
| 21. | [68,38 %] | GC80CGD | [WHE] | Bonus: Winterabend-Leiter | [PEI] |
| 22. | [68,25 %] | GCB7C23 | [TRA] | Der erste Turbo LPC Peine | [PEI] |
| 23. | [67,24 %] | GCA1QP7 | [MYS] | 04. Tür PGAK 2022 - Jauchzet, frohlocket... | [PEI] |
| 24. | [66,67 %] | GC8W5ET | [TRA] | Stachelige Angelegenheit | [ILS] |
| 24. | [66,67 %] | GCBGBYV | [MUL] | Das traurige Eichhorn | [VEC] |
Erläuterung:
Ein durchgestrichener Cachname bedeutet, dass der Cache z.Zt. deaktiviert ist.
In den eckigen Klammern vor dem Cachnamen, bezeichnet den Cachetyp:
[LET] = Letterbox
[MUL] = Multi
[MYS] = Mystry
[TRA] = Tradi
[WHE] = Wherigo
In den eckigen Klammern hinter dem Cachenamen, ist die Gemeinde in der der Cache liegt angegeben:
[EDE] = Edemissen
[HOH] = Hohenhameln
[ILS] = Ilsede incl. alt Lahstedt
[LEN] = Lengede
[PEI] = Peine
[VEC] = Vechelde
[WEN] = Wendeburg