Hier findet ihr die Top25 nach Favoritenpunkten in %
Grundlage ist die Auswertung von Projekt-GC, wonach nur nicht archivierte Caches mit mind. 10 Favoritenpunkten gewertet werden.
# | FP% | GC-Code | Typ | Cachename | Gem |
1. | [100 %] | GCA06Z3 | [MUL] | 15. Tür PGAK 2022 – Ich Dreh am Rad | [EDE] |
2. | [92,86 %] | GCA1QP7 | [MYS] | 04. Tür PGAK 2022 – Jauchzet, frohlocket… | [PEI] |
3. | [88,89 %] | GC820C7 | [LET] | Der versunkene Schatz | [PEI] |
4. | [84,40 %] | GC93381 | [MUL] | 13.Tür PGAK 2020 – 🎄Schluckspecht 🐦 | [ILS] |
5. | [82,76 %] | GCA245J | [TRA] | 18. Tür PGAK 2022 – Lebkuchen-Vogelfutterhaus | [PEI] |
6. | [80,96 %] | GC4M3K4 | [MYS] | Schlagzeilen | [ILS] |
7. | [78,95 %] | GC8TTDR | [MYS] | Die Legende vom pinken Kristall | [PEI] |
8. | [76,19 %] | GC8F5XZ | [MUL] | EAKC’19 – Eventspaziergang | [EDE] |
9. | [76,19 %] | GC9MD6N | [LET] | Vöhrum – tausend Jahre und mehr | [PEI] |
10. | [75,95 %] | GC5XBYE | [TRA] | piep, piep… was ist im Kasten ??? | [PEI] |
11. | [75,00 %] | GCA1XRH | [TRA] | 14. Tür PGAK 2022 – Der Schneemann | [PEI] |
12. | [74,58 %] | GC8Q49T | [MYS] | Lego-Signals Bonus | [WEN] |
13. | [74,29 %] | GC9Y6XH | [MYS] | 06. Tür PGAK 2022 – Gelber Nikolaus | [PEI] |
14. | [74,07 %] | GC9A070 | [TRA] | Das Drachentöter-Diplom | [LEN] |
15. | [74,07 %] | GC8TTDX | [MYS] | [PEI] | |
16. | [73,68 %] | GC8RE9A | [TRA] | Grisus neue Heimat | [EDE] |
17. | [72,22 %] | GC8GAH0 | [MUL] | 6. Tür Peiner Advent 2019 – Weihnachtsbäckerei | [PEI] |
18. | [71,94 %] | GC3KCFH | [TRA] | Dampfzentrale | [ILS] |
19. | [71,78 %] | GC8JD4R | [TRA] | Escape-TB-Hotel-Lengede | [LEN] |
20. | [70,97 %] | GCA1923 | [MYS] | 9. Tür PGAK 2022 – DANKE | [PEI] |
21. | [68,93 %] | GC8X6RB | [TRA] | 20 Jahre Geocaching im LK Peine – Gedenkstein | [PEI] |
22. | [67,50 %] | GC9MHYA | [MYS] | Bonuscache Ausflug in die Vergangenheit | [PEI] |
23. | [67,26 %] | GC80CGD | [WHE] | Bonus: Winterabend-Leiter | [PEI] |
24. | [66,13 %] | GC8W5ET | [TRA] | Stachelige Angelegenheit | [ILS] |
25. | [65,38 %] | GCA2DQK | [MYS] | B O N U S – 9. Tür PGAK2022 – DANKE | [PEI] |
Erläuterung:
Ein durchgestrichener Cachname bedeutet, dass der Cache z.Zt. deaktiviert ist.
In den eckigen Klammern vor dem Cachnamen, bezeichnet den Cachetyp:
[EAR] = Earthcache
[LET] = Letterbox
[MUL] = Multi
[MYS] = Mystry
[TRA] = Tradi
[VIR] = Virtuell
[WHE] = Wherigo
In den eckigen Klammern hinter dem Cachenamen, ist die Gemeinde in der der Cache liegt angegeben:
[EDE] = Edemissen
[HOH] = Hohenhameln
[ILS] = Ilsede incl. alt Lahstedt
[LEN] = Lengede
[PEI] = Peine
[VEC] = Vechelde
[WEN] = Wendeburg
Stand 02.01.2023