Dies sind die 25 zuletzt veröffentlichten Caches im Landkreis.
| # | publish | GC-Code | Typ | Cachename | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-10-25 | GCBZ79N | [TRA] | Das verschwundene Dorf | [WEN] |
| 2. | 2026-09-20 | GCBY13T | [TRA] | Zuckersüß | [VEC] |
| 3. | 2026-09-19 | GCBXY19 | [MYS] | Der Wettflug | [PEI] |
| 4. | 2026-09-18 | GCBY2B3 | [TRA] | Bruchgraben | [VEC] |
| 5. | 2026-09-18 | GCBY3J4 | [TRA] | Buchenberg | [VEC] |
| 6. | 2026-09-06 | GCBWARV | [TRA] | Fallobst 🍐 | [EDE] |
| 7. | 2026-09-06 | GCBX0YT | [TRA] | Herbstzeit = Pilzzeit | [EDE] |
| 8. | 2026-09-06 | GCBXBQ7 | [TRA] | Rette die Katz´ | [EDE] |
| 9. | 2026-09-06 | GCBWAR7 | [MUL] | Zahlentresor | [EDE] |
| 10. | 2026-09-06 | GCBXFEC | [TRA] | leitplanke links | [HOH] |
| 11. | 2026-09-04 | GCBX92Q | [MYS] | Dino Hermann auf DFB-Pokal-Reise | [PEI] |
| 12. | 2026-08-30 | GCBQKJ2 | [TRA] | brillante Automaten #14 | [LEN] |
| 13. | 2026-08-29 | GCBQKHX | [TRA] | brillante Automaten #13 | [VEC] |
| 14. | 2026-08-28 | GCBWYE6 | [TRA] | Love me... | [LEN] |
| 15. | 2026-08-27 | GCBWYFR | [TRA] | Einfach mal baden gehen? | [VEC] |
| 16. | 2026-08-16 | GCBW723 | [MYS] | Die Peiner Eule 10 - Niedersachsenreise | [PEI] |
| 17. | 2026-08-16 | GCBW9BB | [MYS] | Die Peiner Eule 9 – zwischen den Zeilen | [PEI] |
| 18. | 2026-08-15 | GCBW34V | [MYS] | Peiner Eule 7 - Beim Fernsehen | [PEI] |
| 19. | 2026-08-07 | GCBVX3X | [TRA] | Große Wurzel am Wegesrand | [WEN] |
| 20. | 2026-08-07 | GCBVX4A | [TRA] | Baumloch am Wegesrand | [WEN] |
| 21. | 2026-08-07 | GCBVWC8 | [MYS] | Bonus Peiner Skulpturen-Tour (LAB) | [PEI] |
| 22. | 2026-08-02 | GCBTZHF | [MYS] | Die Peiner Eule 6 – Erfinder & Entdecker | [PEI] |
| 23. | 2026-08-01 | GCBVHAB | [MYS] | Die Peiner Eule 8 - Eule hat den Beat gefunden | [PEI] |
| 24. | 2026-07-19 | GCBTYXY | [MYS] | Peiner Eule 5 - Nachtrag | [PEI] |
| 25. | 2026-07-19 | GCBTY32 | [MYS] | Progressive Tales | [PEI] |
Erläuterung:
In den eckigen Klammern vor dem Cachnamen, bezeichnet den Cachetyp:
[EAR] = Earthcache
[LET] = Letterbox
[MUL] = Multi
[MYS] = Mystry
[TRA] = Tradi
[VIR] = Virtuell
[WHE] = Wherigo
In den eckigen Klammern hinter dem Cachenamen, ist die Gemeinde in der der Cache liegt angegeben:
[EDE] = Edemissen
[HOH] = Hohenhameln
[ILS] = Ilsede incl. alt Lahstedt
[LEN] = Lengede
[PEI] = Peine
[VEC] = Vechelde
[WEN] = Wendeburg
Stand: 25.10.2026