Hier findet ihr alle Adventskalender im Peiner Land seit 2009.
Klickt auf das jeweilige Banner, um die zugehörige Cacheliste anzuzeigen.


| Tür | GC-Code | Typ | Cachename |
|---|
| 1 | GCAG7YC | TRA | 01. Tür PGAK 2023 Schwere Kugel |
| 2 | GCAGMZP | TRA | 02. Tür PGAK 2023 – Einfach mal kurz ausruhen |
| 3 | GCAH1WX | TRA | 03. Tür PGAK 2023 - Die Weihnachtsfee |
| 4 | GCAG4B7 | TRA | 04. Tür PGAK 2023 - Das Haus des Nikolaus |
| 5 | GCAF26K | MYS | 05. Tür PGAK 2023 - Weihnachten in Holland |
| 6 | GCAG3QF | MUL | 06. Tür PGAK 2023 - Süßer die Glocken nie klingen |
| 7 | GCAG7GC | MYS | 07. Tür PGAK 2023 - Weihnachtsmannpause |
| 8 | GCAGDRW | TRA | 8. Tür PGAK 2023 - Advent, einfach Advent [10] |
| 9 | GCAE1N1 | MYS | 9. Tür PGAK 2023 - Die kleine Glocke |
| 10 | GCAGFA7 | MYS | 10. Tür PGAK 2023 - Musikalischer Terror |
| 11 | GCAH8CW | TRA | 11. Tür PGAK 2023 – Ersatzdose |
| 12 | GCAGHQJ | TRA | 12. Tür PGAK 2023 – Perspektivwechsel |
| 13 | GCAH0BE | MUL | 13. Tür PGAK 2023 - In der Weihnachtsbäckerei... |
| 14 | GCAGB96 | TRA | 14 Tür PGAK 2023 - Ein Schlitten für den Schneeman |
| 15 | GCAFZ6Q | MYS | 15. Tür PGAK 2023 – Hilfe! Ich dreh schon wieder! |
| 16 | GCAGEQN | TRA | 16. Tür PGAK 2023 - Sternenweg |
| 17 | GCAGDT4 | MYS | 17. Tür PGAK 2023 – Es Weihmachtet sehr! |
| 18 | GCAE1V3 | TRA | 18. Tür PGAK 2023 - Lang ist's her |
| 19 | GCAE1VM | TRA | 19. Tür PGAK 2023 - Weihnachtswichtel |
| 20 | GCAE1WK | MYS | 20. Tür PGAK 2023 - Der Weihnachtsgeist |
| 21 | GCAG8GQ | TRA | 21. Tür PGAK 2023 – Frohe Weihnachten |
| 22 | GCAGA5T | TRA | 22. Tür PGAK 2023 - Früher war mehr Lametta! |
| 23 | GCAG52R | TRA | 23. Tür PGAK 2023 - Kurz vor Heiligabend.... |
| 24 | GCAH08P | MYS | 24. Tür PGAK 2023 - Letzte Vorbereitung |

| Tür | GC-Code | Typ | Cachename |
|---|
| 1 | GCA1G10 | TRA | 1.Tür PGAK 2022 Elchstart |
| 2 | GCA251X | TRA | 02. Tür PGAK 2022 - Es zwitschert |
| 3 | GC9Z1HD | TRA | 03. Tür PGAK 2022 - Wer wohnt denn da? |
| 4 | GCA1QP7 | MYS | 04. Tür PGAK 2022 - Jauchzet, frohlocket... |
| 5 | GC9Z1GR | TRA | 05. Tür PGAK 2022 - Rudis Freunde |
| 6 | GC9Y6XH | MYS | 06. Tür PGAK 2022 - Gelber Nikolaus |
| 7 | GCA1MX2 | TRA | 07. Tür PGAK 2022 – Der Weihnachtsbär |
| 8 | GCA29PT | MYS | 08. Tür PGAK 2022 – Geschenke verpacken |
| 9 | GCA1923 | MYS | 9. Tür PGAK 2022 - DANKE |
| 10 | GC9Z1HH | TRA | 10. Tür PGAK 2022 - Die pläsierliche Truhe |
| 11 | GCA21YC | MYS | 11. Tür PGAK 2022 – Rätselhaftes Plätzchenrezept |
| 12 | GCA23FP | TRA | 12. Tür PGAK 2022 – Im tiefen Bruche |
| 13 | GCA22P9 | TRA | 13. Tür PGAK 2022 – Die Blautanne |
| 14 | GCA1XRH | TRA | 14. Tür PGAK 2022 - Der Schneemann |
| 15 | GCA06Z3 | MUL | 15. Tür PGAK 2022 – Ich Dreh am Rad |
| 16 | GCA2094 | TRA | 16. Türchen PGAK 2022 🎅 🌲 - läuft alles? |
| 17 | GCA23TC | TRA | 17. Tür PGAK 2022 - Ein Sternlein liegt im Walde |
| 18 | GCA245J | TRA | 18. Tür PGAK 2022 - Lebkuchen-Vogelfutterhaus |
| 19 | GC9ZTY4 | TRA | [8] 19.Tür PGAK 2022 – "Eine Weihnachtsgeschichte" |
| 20 | GCA2KFC | TRA | 20. Tür PGAK 2022 - Weihnachtsbaum |
| 21 | GC9ZT1P | TRA | 21 Tür PGAK 2022 Sichere Weihnacht |
| 22 | GCA2M60 | TRA | 22. Tür PGAK 2022 Keks oder Stein? |
| 23 | GCA2520 | TRA | 23. Tür PGAK 2022 - Es zwitschert 2 |
| 24 | GCA2452 | MYS | 24. Tür PGAK 2022 - Jedes Jahr, wenn... |

| Tür | GC-Code | Typ | Cachename |
|---|
| 1 | GC9JFKF | TRA | 1. Tür PEAK 2021 - Bewacher Elch |
| 2 | GC9JRPA | TRA | 02. Tür PGAK 2021 – darf überholt werden |
| 3 | GC9JRG7 | TRA | 03. Tür PGAK 2021 Drauß vom Walde komm ich her ... |
| 4 | GC9HFV0 | TRA | 04. Tür PGAK 2021 Zuckerstange Röhrse Süd |
| 5 | GC9JJBX | TRA | 5. Tür PGAK 2021 - Traditionelle Weihnachten |
| 6 | GC9JFMT | TRA | 6.Tür PEAK HoHoHo |
| 7 | GC9GG40 | MYS | 7. Tür PGAK 2021 – Weihnachten bei Hoppenstedts |
| 8 | GC9JFMD | TRA | 8. Tür PEAK Wo bin ich? |
| 9 | GC9K4GA | TRA | 9. Tür PGAK 2021 Die längste Zuckerstange der Welt |
| 10 | GC9JJR3 | TRA | 10. Tür PGAK 2021 – Wichtelhaus ? |
| 11 | GC9JKMF | TRA | 11. Tür PGAK 2021 - Wichtelfuhrpark |
| 12 | GC9JJCT | MUL | 12. Tür PGAK 2021 - Geschenke zu Weihnachten |
| 13 | GC9JBB1 | MUL | 13.Tür PGAK 2021 - Die Weihnachtsrolle |
| 14 | GC9JJM0 | MYS | 14.Tür PGAK 2021 – Das Weihnachtsvogel-Futterhaus |
| 15 | GC9JZ1C | TRA | 15. Tür PGAK 2021 - Lustige Weihnachten |
| 16 | GC9JKJY | MYS | 16.Tür PGAK 2021 Das verlorene Geschenk |
| 17 | GC9JR0Y | TRA | 17.Tür PGAK 2021 - der Wichtel |
| 18 | GC9JPF2 | TRA | 18. Tür PGAK 2021 - Schaukelpferdchen |
| 19 | GC9JPYH | TRA | 19.Tür PGAK 2021 - Komm mal zur Ruhe |
| 20 | GC9JGT1 | TRA | 20. Tür PGAK 2021 - Nussknacker |
| 21 | GC9JK70 | TRA | 21. Tür PGAK 2021 - Occidentis Nativitatis |
| 22 | GC9K17K | TRA | 22. Tür PGAK 2021 Rote Mäntel tragen wir nicht |
| 23 | GC9JH0G | TRA | 23. Tür PGAK 2021 – Der Heilige Abend naht |
| 24 | GC9JRNZ | TRA | 24. Tür PGAK 2021 - Weihnachtself |

| Tür | GC-Code | Typ | Cachename |
|---|
| 1 | GC92QNN | TRA | 1. Tür PGAK 2020 Elchzeit |
| 2 | GC935Y3 | TRA | Peiner Advent 2020 Tür 02: Letzte Ruhe Blumenhagen |
| 3 | GC936P6 | TRA | 03 .Tür PGAK 2020 – Funkeln und Glitzern |
| 4 | GC92B23 | TRA | 04. Tür PGAK - Sterntaler |
| 5 | GC820CD | TRA | 05. Tür PGAK 2020 – North Pole Post |
| 6 | GC8ZQ2B | TRA | 06. Tür PGAK 2020 - Nikolaus für Binnenschiffer |
| 7 | GC93GMJ | MUL | 07. Tür PGAK 2020 – Stern über Abbensen |
| 8 | GC933VZ | TRA | 8. Tür PGAK 2020 – Briefe an den Weihnachtsmann |
| 9 | GC920PC | MYS | 9 Tür PGAK 2020 - Winter Wonderland |
| 10 | GC9262K | TRA | 10. Tür PGAK 2020 - Durchatmen vor Weihnachten |
| 11 | GC937XE | TRA | 11 Tür PGAK 2020 - Weihnachten ist sicher |
| 12 | GC92GZ3 | TRA | 12. Tür PGAK 2020 – Es leuchtet noch immer |
| 13 | GC93381 | MUL | 13.Tür PGAK 2020 – 🎄Schluckspecht 🐦 |
| 14 | GC90PPD | MUL | 14.Tür PGAK 2020 – Advent bei Friedrich Ebert [4] |
| 15 | GC929JW | LET | 15. Tür PGAK 2020 - Aussichten |
| 16 | GC920PT | MYS | 16. Tür PGAK 2020 - Adventskaffeetrinken |
| 17 | GC93EJT | TRA | 17.Tür PGAK 2020 – Wunschzettelbox, letzte Chance |
| 18 | GC9376Z | TRA | 18. Tür PGAK 2020 - Weihnachten mit den Muppets |
| 19 | GC90NP0 | TRA | 19. Tür PGAK 2020 – Driving home for Christmas |
| 20 | GC93CK5 | TRA | 20. Tür Peiner Adventskalender 2020 - Himmelsbote |
| 21 | GC93J58 | TRA | 21. Tür PGAK 2020 - upside down christmas tree |
| 22 | GC92747 | TRA | 22. Tür PGAK 2020 - Lichterlorenglitzerglanz |
| 23 | GC93547 | LET | 23. Tür PGAK 2020 - Kugelrunde Weihnachten |
| 24 | GC8ZCDG | TRA | 24. Tür PGAK 2020 Geschenke, Geschenke, Geschenke! |

| Tür | GC-Code | Typ | Cachename |
|---|
| 1 | GC8EYBP | MYS | Peiner Geocaching-Adventskalender 2019 - Tür 1 |
| 2 | GC8GEKV | MYS | Peiner Advent 2019 Tür 02: Es zwitschert |
| 3 | GC8EXA9 | TRA | 03. Tür Peiner Adventskalender 2019 Omas Plätzchen |
| 4 | GC8F5VP | EVE | 4. Tür Peiner Adventskalender 2019 - Warmglühen |
| 5 | GC8F0PR | TRA | 5. Tür Peiner Adventskalender 2019 |
| 6 | GC8GAH0 | MUL | 6. Tür Peiner Advent 2019 - Weihnachtsbäckerei |
| 7 | GC8GJ7Q | TRA | 7. Tür Peiner Adventskalender 2019 - nimm Dir ZEIT |
| 8 | GC8FFWK | TRA | Peiner Advent 2019 - Tür 8: Familie Eichhorn |
| 9 | GC8GMGA | TRA | Hohoho, die 9.Tür vom Peiner Adventskalender 2019 |
| 10 | GC8G4BG | TRA | 10. Tür Peiner Adventskalender 2019 - Muuhhh |
| 11 | GC8GH7Q | MYS | Peiner Adventskalender Türchen 11 |
| 12 | GC8GQCF | TRA | 12. Tür Peiner Advent 2019 - Der kranke Baum |
| 13 | GC8EMRD | EVE | 13. Tür Peiner Adventskalender - 13.12.19-17:15:13 |
| 14 | GC8GH5P | TRA | Peiner Adventscache 14, |
| 15 | GC8FYT4 | TRA | 15.Tür Peiner Adventskalender 2019 "NIMM DIR ZEIT" |
| 16 | GC8GM4Z | MYS | 16. Tür Peiner Adventskal 2019 EBAIIFG A0AHFCE |
| 17 | GC8GR9G | TRA | Peiner Advent 2019 - Tür 17: Rentierhotel |
| 18 | GC8GAH7 | MYS | 18. Tür Peiner Adventskalender: Die Wahrheit |
| 19 | GC8GB42 | TRA | Peiner Advent 2019: Türchen 19 Christkindvogel II |
| 20 | GC8GMEX | MUL | 20. Tür Peiner Adventskalender 2019 |
| 21 | GC8GTXB | TRA | 21. Tür Peiner Adventskalender - Rentier |
| 22 | GC8GRMN | TRA | 22. Tür Peiner Adventskalender 2019 - Santas home |
| 23 | GC8FNNT | EVE | 23 Tür Peiner Adventskalender - Glühwein muss sein |
| 24 | GC8DNAX | LET | 24. Tür Peiner Advent '19 - Heiligabend (TB-Hotel) |

| Tür | GC-Code | Typ | Cachename |
|---|
| 1 | GC80GRM | TRA | 1. Tür Peiner Adventskalender Kleiner Start |
| 2 | GC80NV5 | MYS | 02. Tür Peiner Adventskalender - DIN EN 14384 |
| 3 | GC7Z5XG | TRA | 3. Tür Peiner Adventskalender 2018 - Weihnachtsbär |
| 4 | GC80YAM | TRA | 4. Tür Peiner Adventskalender 2018 Marina Bortfeld |
| 5 | GC8056J | MUL | 5. Tür Peiner Adventskalender 2018 - Stille Nacht |
| 6 | GC80GRZ | TRA | 6. Tür Peiner Adventskalender Nikolausi |
| 7 | GC7ZV38 | MYS | 7. Tür Peiner Adventskalender 2018 |
| 8 | GC80PQ5 | TRA | 8. Tür Peiner Adventskalender 2018 - Santa Claus |
| 9 | GC805VC | MYS | 9. Tür Peiner Adventskalender 2018 - Rätselzeit |
| 10 | GC7ZGXB | TRA | Travelbug-Hotel / 10. Tür "Peiner Adventsk. 2018" |
| 11 | GC800PQ | MUL | 11. Tür Peiner Adventskalender 2018 - Bunter Baum |
| 12 | GC80YYZ | TRA | 12. Tür Peiner Adventskalender 2018: Am Waldessaum |
| 13 | GC8032C | MYS | 13. Tür Peiner Adventskalender 2018 |
| 14 | GC7ZC82 | EVE | 14. Tür Peiner Adventskalender - 14.12.18-17:11:13 |
| 15 | GC809WM | MYS | 15. Tür Peiner Adventskalender 2018 |
| 16 | GC7ZJC3 | MYS | 16.TürPeiner Advent 2018 Im Weihnachtswichtelwald |
| 17 | GC8145Y | TRA | 17. Tür Peiner Adventskalender 2018: Schlitten |
| 18 | GC816CE | TRA | 18. Tür Peiner Adventskalender - Kugelbingo |
| 19 | GC80QDQ | TRA | 19. Tür Peiner Advendskalender Mein 1. Streich |
| 20 | GC7ZF5N | TRA | 20. Tür Peiner Adventskalender 2018 - Entspannung |
| 21 | GC816R5 | TRA | 21. Tür Peiner Adventskalen 18 - Christmas Pickles |
| 22 | GC80Y20 | MYS | 22. Tür Peiner Adventskalender |
| 23 | GC816B9 | EVE | 23. Tür Peiner Adventskalender - Christkind? |
| 24 | GC81DF3 | MYS | 24. Türchen Peiner Advent 2018 - Der Grinch |

| Tür | GC-Code | Typ | Cachename |
|---|
| 1 | GC7F11X | TRA | 1. Tür Peiner Adventskalender 2017 |
| 2 | GC7FD93 | TRA | Peiner Advent 2017 Tür 02: Willkommen in Edemissen |
| 3 | GC7EX33 | TRA | 03. Tür Peiner Adventskalender 2017 |
| 4 | GC6NBH5 | MYS | 4. Tür Peiner Adventskalender 2017 |
| 5 | GC7F7FP | TRA | Peiner Adventskalender 2017 - 5. Tür |
| 6 | | | NICHT VERÖFFENTLICHT |
| 7 | GC7EF21 | TRA | 7. Tür Peiner Adventskalender 2017 - Kleine Eule |
| 8 | GC7F7G3 | TRA | Peiner Adventskalender 2017 - 8. Tür |
| 9 | GC7FB53 | MUL | 9. Tür Peiner Adventskalender 2017 |
| 10 | GC7FK5Y | TRA | 10. Tür Peiner Adventskalender 2017 |
| 11 | GC7FK73 | TRA | 11. Tür Peiner Adventskalender 2017 |
| 12 | GC7FCJZ | MYS | 12. Tür Peiner Adventskalender 2017: Berieselung |
| 13 | GC7FCR5 | MUL | 13. Tür Peiner Adventskalender 2017: Hilf Santa! |
| 14 | GC7FZ61 | TRA | 14. Tür Peiner Adventskalender 2017 |
| 15 | GC7FVJ3 | TRA | 15. Tür Peiner Advent 2017 - Frosty der Schneemann |
| 16 | GC7EVE3 | MUL | 16. Tür Peiner Adventskalender 2017 |
| 17 | GC7DP7J | EVE | 17. Tür Peiner Adventskalender - 17.12.17 17:12:17 |
| 18 | GC7FN16 | MUL | Peiner Advent 2017: Tür 18 - Last minute Geschenk |
| 19 | GC7FB5C | TRA | 19. Tür Peiner Adventskalender 2017 |
| 20 | GC7FRPE | TRA | 20. Tür Peiner Adventskalender 2017 |
| 21 | GC7FX8M | TRA | 21. Tür Peiner Adventskalender 2017 |
| 22 | GC7EV86 | TRA | 22. Tür Peiner Adventskalender 2017 |
| 23 | GC7FWGH | EVE | 23. Tür Peiner Adventskalender 2017 |
| 24 | GC7FWDT | TRA | 24. Tür Peiner Adventskalender 2017 |

| Tür | GC-Code | Typ | Cachename |
|---|
| 1 | GC6XDFZ | TRA | 1. Türchen des Peiner Adventskalenders 2016 |
| 2 | GC6XDYN | MYS | Peiner Advent 2016 Tür 02: Vanillekipferl |
| 3 | GC6X8H1 | TRA | Peiner Advent 2016 - Tür 3: Frosty, der Schneemann |
| 4 | GC6XP22 | TRA | Peiner Advent 2016 Tür 4: Das schwarze Gold |
| 5 | GC6WYJA | TRA | Peiner Advent 2016 Tür 5 Morgen kommt der Nikolaus |
| 6 | GC6X272 | TRA | Peiner Advent 2016 - Tür 6: Nikolaus |
| 7 | GC6XRDJ | MYS | Peiner Advent 2016 Tür 7 |
| 8 | GC6XRC9 | TRA | Peiner Advent 2016 Tür 08: Zapfen unterm Laubbaum |
| 9 | GC6VKYT | EVE | 9. Türchen des Peiner Adventskalenders 2016 |
| 10 | GC6XJ0J | TRA | Peiner Advent 2016 Tür 10: Weihnachtsbaum |
| 11 | GC6XMDB | TRA | Peiner Advent 2016 Tür 11 |
| 12 | GC6XQ8T | TRA | Peiner Advent 2016 Tür 12: Weihnachtswichtel |
| 13 | GC6X3A5 | MYS | Peiner Advent 2016 - Tür 13 Tannengeflüster |
| 14 | GC6XVXN | TRA | 14. Türchen des Peiner Adventskalenders 2016 |
| 15 | GC6XPG0 | TRA | Peiner Advent 2016 Tür 15: Die 13 Weihnachtsmänner |
| 16 | GC6XNTM | TRA | Peiner Advent 2016 Tür 16: ...und wieder vermessen |
| 17 | GC6XRB0 | TRA | Peiner Advent 2016: Türchen 17 - Christkindvogel |
| 18 | GC6XB1D | MUL | Peiner Advent 2016 Tür 18 |
| 19 | GC6XC80 | MYS | Peiner Advent 2016 - Tür 19: verfliXXt nochmal |
| 20 | | | NICHT VERÖFFENTLICHT |
| 21 | GC6Y7GN | TRA | Peiner Advent 2016 Tür 21: Das Wunder von Barbecke |
| 22 | GC6XRHX | MYS | Peiner Advent 2016 Tür 22: Weiße Weihnacht |
| 23 | GC6Y9BD | TRA | Peiner Advent 2016 Tür 23: Alle Jahre wieder |
| 24 | GC6WTEE | MYS | Peiner Advent 2016-Tür 24 -SCHÖNE BESCHERUNG |

| Tür | GC-Code | Typ | Cachename |
|---|
| 1 | GC65PPF | TRA | Peiner Advent 2015 Tür 1 |
| 2 | GC67FZ4 | TRA | Peiner Advent 2015 Tür 02: Ich bin kein Tannenbaum |
| 3 | GC67JGP | TRA | Peiner Advent 2015 Tür 3: See that f***** star |
| 4 | GC67JHK | TRA | Peiner Advent 2015 Tür 4: Klein aber fein |
| 5 | | | NICHT VERÖFFENTLICHT |
| 5 | GC67P4W | MYS | Peiner Advent 2015 Tür 6: Nikolauslandebahn |
| 7 | GC670V7 | MUL | Peiner Advent 2015 Tür 7 Versteinerte Weihnacht |
| 8 | GC67CM1 | TRA | Peiner Advent 2015 Tür 8 Der Weihnachtselch |
| 9 | GC64NNK | EVE | 9.12.15 18h -21' -24' (9. Türchen des Peiner AdvK) |
| 10 | GC66ZY6 | TRA | Peiner Advent 2015 Tür 10 |
| 11 | GC67QQB | MYS | Peiner Advent 2015 Tür 11: elementare Weihnachten |
| 12 | GC64PQ8 | TRA | Peiner Advent 2015 - Tür 12: Wunschzettel |
| 13 | GC67GZQ | TRA | Peiner Advent 2015 Tür 13: Yoga für Kühe u. Cacher |
| 14 | GC67V5Q | TRA | Peiner Advent 2015 Tür 14: ERHÄNGT ODER ERSTICKT 2 |
| 15 | GC6759N | MYS | Peiner Advent 2015 Tür 15: O Tannenbaum |
| 16 | GC67P0D | TRA | Peiner Advent 2015 Tür 16: Falling Star |
| 17 | GC67G69 | MUL | Peiner Advent 2015 Tür 17 - Notruf |
| 18 | GC6774E | MUL | Peiner Advent 2015 Türchen 18: Weihnachtsknobelei |
| 19 | GC67X7D | TRA | Peiner Advent 2015 Tür 19: Weihnachtseinkauf |
| 20 | GC6844N | TRA | Peiner Advent 2015 Tür 20 - Adventsstern |
| 21 | GC67V5G | MUL | Peiner Advent 2015 Tür 21 Richtig gewickelt ? |
| 22 | GC688H9 | TRA | Peiner Advent 2015 - Tür 22: kurze Pause |
| 23 | GC686WH | EVE | Peiner Advent 2015 Tür 23: Stille Nacht |
| 24 | GC68D6G | MUL | Peiner Advent 2015 Tür 24: Sternenhimmel |

| Tür | GC-Code | Typ | Cachename |
|---|
| 1 | GC5GR95 | TRA | Peiner Advent 2014 Tür Nummer 1 |
| 2 | GC5GFH3 | MYS | Peiner Advent 2014 Tür 02: Kreuzworträtsel |
| 3 | GC5GPDA | TRA | Peiner Advent 2014 Tür 3 |
| 4 | GC5GK0V | TRA | Peiner Advent 2014 Tür 4 |
| 5 | GC5GFWD | TRA | Peiner Advent 2014 Tür 5 |
| 6 | GC5G1JV | MYS | Peiner Advent 2014 - Tür 6: Das Haus vom Nikolaus |
| 7 | GC5H293 | TRA | Peiner Advent 2014 Tür 7: *Petling Unser* |
| 8 | GC5H7DN | TRA | Peiner Advent 2014 Tür 8: Keilers Revier |
| 9 | GC5H842 | MUL | Peiner Advent 2014 Tür 9 |
| 10 | GC5EP3M | EVE | 10.12.14 16:18 + 20' + 22' |
| 11 | GC5GY1E | TRA | Peiner Advent 2014 Tür 11 |
| 7 | GC5HATY | MYS | Peiner Advent 2014 Tür 12 : Tsuga canadensis |
| 13 | GC5HF34 | TRA | Peiner Advent 2014 Tür 13: Brief an Santa |
| 14 | GC5GT4G | TRA | Peiner Advent 2014 - Tür 14: Da kugelt's! |
| 15 | GC5HHND | TRA | Peiner Advent 2014 - Tür 15: Stern über Ilsede NC |
| 16 | GC5G0EW | TRA | Peiner Advent 2014 Tür 16: Der Weihnachtsdackel |
| 17 | GC5HKE4 | TRA | Peiner Advent 2014 Tür 17: Der Dachs schläft nicht |
| 18 | GC5GX56 | TRA | Türchen 18: Was koch´ ich bloß zu Weihnachten? |
| 19 | GC5HBM8 | TRA | Peiner Advent 2014 - Tür 19: Sechs kleine Rentiere |
| 20 | GC5H23W | TRA | Peiner Advent 2014 Tür 20: Die Weihnachtsmaus |
| 21 | GC5GX2T | TRA | Peiner Advent 2014 Tür Nr. 21 |
| 22 | GC5H4EB | TRA | Cache-Collie |
| 22 | GC5HA3Q | EVE | Peiner Advent 2014 Tür Nummer 23 |
| 23 | GC5HMDV | TRA | Peiner Advent 2014 Tür Nummer 23a Bonus |
| 24 | GC5J132 | MYS | Peiner Advent 2014 Tür 24: Schöne Bescherung |

| Tür | GC-Code | Typ | Cachename |
|---|
| 1 | GC4QN40 | MYS | Peiner Advent 2013 - Tür 1: Der gemeine Prinz |
| 2 | GC4TEK6 | MYS | Peiner Advent 2013 Tür 02: Der Amboß von Edemissen |
| 3 | GC4QKK2 | TRA | Peiner Advent 2013 - Tür 03: Tió de Nadal |
| 4 | GC4TM4G | TRA | Peiner Advent 2013 - Tür 04: Höhlenkoller |
| 5 | GC4TXH9 | TRA | Peiner Advent 2013 - Tür 05: Omas Plätzchen |
| 6 | GC4RXRT | TRA | Peiner Advent 2013 Tür 6 Der tollpatschige Wichtel |
| 7 | GC4TRDX | TRA | Peiner Advent 2013 - Tür 07: der Christmasbaum |
| 8 | GC4T0JG | TRA | Peiner Advent 2013 - Tür 08: Total vermessen (LPC) |
| 9 | GC47WMT | TRA | Peiner Advent 2013 - Tür 09 - Morgen Kinder wirds |
| 10 | GC4T2F3 | MYS | Peiner Advent 2013 - Tür 10: Vögel im Winter |
| 11 | GC4PMZE | EVE | 11.12.13 14:15 + (16*17)' - (18*19*20)" |
| 12 | GC4TFD6 | MUL | Peiner Advent 2013 -Tür 12: Advent im Seniorenheim |
| 13 | GC4TX2P | TRA | Peiner Advent 2013 - Tür 13: Santa´s Werkstatt |
| 14 | GC4R7H4 | LET | Peiner Advent 2013 - Tür 14: LETTER TO SANTA |
| 15 | GC4V2MX | TRA | Peiner Advent 2013 - Tür 15: Mickey Maus |
| 16 | GC4V11X | MYS | Peiner Advent 2013 - Tür 16: Ups |
| 17 | GC4TX34 | TRA | Peiner Advent 2013 - Tür 17: Einer für Alle |
| 18 | GC4V148 | MYS | Peiner Advent 2013 - Tür 18: Oh du fröhliche! |
| 19 | GC4TQ10 | MUL | Peiner Advent 2013 - Tür 19: Der Weg zur Krippe |
| 20 | GC4THQT | TRA | Peiner Advent 2013: Tür 20: MERRY CACHEMAS |
| 21 | GC4V1RB | TRA | Peiner Advent 2013 - Tür 21: Das Weihnachtsmoor |
| 22 | GC4TX05 | MYS | PeinerAdvent2013 Tür22: Verrückter Adventskalender |
| 23 | GC4VA55 | MYS | Peiner Advent 2013 - Tür 23: Wo ist es? |
| 24 | GC4N8JX | MYS | Peiner Advent 2013 - Tür 24: Der Weihnachtsstern |

| Tür | GC-Code | Typ | Cachename |
|---|
| 1 | GC3825Y | TRA | Stederdorfer Sportplatz |
| 2 | GC37V9H | MYS | Peiner Advent 2011 Tür 02 |
| 3 | GC38DBR | TRA | Essinghäuser Feldmark #3 |
| 4 | GC38HC1 | MUL | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr. 4 |
| 5 | GC38JA9 | TRA | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr. 5 |
| 6 | GC37KFT | EVE | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr.6-Nikolausi |
| 7 | GC388F9 | TRA | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr. 7 |
| 8 | GC38FN9 | TRA | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr.8 |
| 9 | GC388FJ | MUL | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr. 09 |
| 10 | GC39FCH | TRA | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr.10 |
| 11 | GC38425 | TRA | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr.11 |
| 12 | GC38MTP | MYS | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr. 12 |
| 13 | GC38ZAQ | TRA | [13.12.] Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr.13 |
| 14 | GC38X3G | TRA | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr.14 |
| 15 | GC38CZM | MUL | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr.15 |
| 16 | GC38YQT | MYS | Der Weg zum Bahnhof |
| 17 | GC37Z7K | MUL | Isländische Weihnachtsgesellen Nr. 6 - Askasleikir |
| 18 | GC399GX | TRA | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr. 18 |
| 19 | GC37TA1 | MUL | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr. 19 |
| 20 | GC38GWR | MUL | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr.20 |
| 21 | GC3950Q | MUL | Essinghäuser Feldmark #4 |
| 22 | GC399CF | MYS | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr. 22 |
| 23 | GC38KKJ | MUL | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr.23 |
| 24 | GC399NG | MUL | Peiner Adventskalender 2011 Türchen Nr.24 |

| Tür | GC-Code | Typ | Cachename |
|---|
| 1 | GC2184E | TRA | Am rande des Landkreises Peine |
| 2 | GC2184P | TRA | Kleiner Parkplatz |
| 3 | GC21850 | TRA | Adenstedter Wald |
| 4 | GC21855 | TRA | Baumreihe |
| 5 | GC21E65 | MYS | Peiner Adventskalender 05.Dezember |
| 6 | GC21J2P | MUL | In den Fuhsewiesen |
| 7 | GC21FXA | TRA | Bergwerkslore Barbecke |
| 8 | GC21MAR | TRA | Kleine Pause |
| 9 | GC21J1Z | TRA | Peiner Adventskalender 09.Dezember |
| 10 | GC21J2B | TRA | [10.12] Peiner Adventskalender 10.Dezember |
| 11 | GC21VXH | MYS | Peiner Adventskalender 11. Dezember |
| 12 | GC21VGN | MYS | Ilseder Hütte |
| 13 | GC21MZ5 | TRA | Peiner Adventskalender 13. Dezember |
| 14 | GC21X5P | TRA | Peiner Adventskalender 14.Dezember |
| 15 | GC21X64 | TRA | Peiner Adventskalender 15.Dezember |
| 16 | GC21ZJ1 | TRA | Peiner Adventskalender 16.Dezember |
| 17 | GC21WZD | MUL | Peiner Adventskalender 17. Dezember |
| 18 | GC21FXC | TRA | Peiner Adventskalender 18.Dezember |
| 19 | GC21FXD | MYS | Peiner Adventskalender 19.Dezember |
| 20 | GC221BK | MYS | Peiner Adventskalender 20.Dezember |
| 21 | GC21XTH | TRA | Peiner Adventskalender 21. Dezember |
| 22 | GC21V4X | TRA | Peiner Adventskalender 22.Dezember |
| 23 | GC21NZK | TRA | Peiner Adventskalender 23. Dezember |
| 23 | GC2255D | MUL | Peiner Adventskalender Nacht-Bonus |
| 24 | GC1ZEH4 | EVE | Peiner Adventskalender 24.12.- Weihnachtsnacht |
| 24 | GC21PJK | MYS | Peiner Adventskalender Bonus(s) |
Stand: 18.10.2026