Geocaching im Peiner Land

Aktuell gibt es 912 Caches von 245 Ownern im Peiner Land.
Insgesamt wurden die Caches 219.731 found gelogt und
erhielten dabei zusammen 14.754 Favoritenpunkte

Dabei gibt es:

Typ Größe
640 Tradis 5 ohne
44 Multis 484 micro
216 Mystery 315 small
5 Letterbox 80 regular
2 Wherigo 13 large
4 Earthcache 15 other
1 Virtuell

 

Nach D/T Wertung ergibt sich diese Matrix:

D / T 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
1,0 20 40 8 3 1 0 1 2 1 76
1,5 25 257 75 10 10 1 5 6 3 392
2,0 10 69 50 10 7 4 1 1 3 155
2,5 8 33 18 13 2 3 2 1 3 83
3,0 5 31 23 3 2 0 1 3 3 71
3,5 3 17 11 3 1 0 2 2 2 41
4,0 3 7 9 4 3 1 1 2 1 31
4,5 2 10 5 0 1 0 1 1 3 23
5,0 3 10 13 9 2 0 0 1 2 40
79 474 212 55 29 9 14 19 21 912

 

Auf die Gemeinden aufgeteilt, ergibt sich dieses Bild:

Gemeinde Fläche in km2 Flächen- anteil in % Cache- anzahl Cache- anteil in % Cache- dichte je km2
Edemissen 103,69 19,4 239 26,2 2,30
Hohenhameln 69,42 13,0 61 6,7 0,88
Ilsede 72,09 13,5 126 13,8 1,75
Lengede 34,22 6,4 34 3,7 0,99
Peine 119,66 22,4 295 32,3 2,47
Vechelde 75,87 14,2 92 10,1 1,21
Wendeburg 60,02 11,2 65 7,1 1,08
KREIS 534,97 100 912 100 1,70

 

Alle bestehenden Caches findet ihr in dieser Bookmarkliste

Hier gibt es mehr interessantes und Zahlen aus dem Peiner Land

 

 

Stand: 02.01.2023