Entwicklung der Cachezahlen 2022…

…nach Monaten:

Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Januar 867 17 12 872 5
Februar 872 16 14 874 2
März 874 5 12 867 -7
April 867 13 7 873 6
Mai 873 5 6 872 -1
Juni 872 9 2 879 7
Juli 879 3 4 878 -1
August 878 9 11 876 -2
September 876 7 6 877 1
Oktober 877 7 10 874 -3
November 874 14 3 885 11
Dezember 885 28 1 912 27
gesamt 133 88 45

…nach Cachetypen:

Bestand Bestand
01.01.2022 publish archive 31.12.2022 Veränderung
Tradi 605 92 57 640 35
Multi 49 3 8 44 -5
Mystery 201 37 22 216 15
Letterbox 4 1 0 5 1
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 1 4 -1
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 867 133 88 912 45

…der Cachetypen in den einzelnen Monaten:

Januar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 605 13 11 607 2
Multi 49 1 1 49 0
Mystery 201 3 0 204 3
Letterbox 4 0 0 4 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 867 17 12 872 5
Februar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 607 15 6 616 9
Multi 49 0 0 49 0
Mystery 204 1 8 197 -7
Letterbox 4 0 0 4 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 872 16 14 874 2
März
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 616 2 9 609 -7
Multi 49 0 0 49 0
Mystery 197 3 3 197 0
Letterbox 5 0 0 4 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 874 5 12 867 -7
April
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 609 8 4 613 4
Multi 49 0 2 47 -2
Mystery 197 5 1 201 4
Letterbox 4 0 0 4 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 867 13 7 873 6
Mai
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 613 3 3 616 0
Multi 47 0 0 47 0
Mystery 201 2 3 200 -1
Letterbox 4 0 0 4 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 873 5 6 872 -1
Juni
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 613 5 2 616 3
Multi 47 1 0 48 1
Mystery 200 3 0 203 3
Letterbox 4 0 0 4 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 872 9 2 879 7
Juli
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 616 3 2 617 1
Multi 48 0 1 47 -1
Mystery 203 0 1 202 -1
Letterbox 4 0 0 4 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 879 3 4 878 -1
August
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 617 7 7 617 0
Multi 47 0 0 47 0
Mystery 202 1 4 202 -3
Letterbox 4 1 0 5 1
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 878 9 11 876 -2
September
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 617 5 5 617 0
Multi 47 0 1 46 -1
Mystery 199 2 0 201 2
Letterbox 5 0 0 5 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 876 7 6 877 1
Oktober
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 617 6 6 617 0
Multi 46 0 3 43 -3
Mystery 201 1 1 201 0
Letterbox 5 0 0 5 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 877 7 10 874 -3
November
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 617 5 1 621 4
Multi 43 0 0 43 0
Mystery 201 9 1 209 8
Letterbox 5 0 0 5 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 1 4 -1
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 874 14 3 885 11
Dezember
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 621 20 1 640 19
Multi 43 1 0 44 1
Mystery 209 7 0 216 7
Letterbox 5 0 0 5 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 4 0 0 4 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 885 28 1 912 27

 

 

 

 

 

Stand 02.01.2023