Entwicklung der Cachezahlen 2018…

…nach Monaten:

Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Januar 673 0 3 670 -3
Februar 670 1 10 661 -9
März 661 3 4 660 -1
April 660 5 5 660 0
Mai 660 11 24 647 -13
Juni 647 1 9 639 -8
Juli 639 7 6 640 1
August 640 5 6 639 -1
September 639 11 9 641 2
Oktober 641 0 7 634 -7
November 634 20 12 642 8
Dezember 642 34 10 666 24
gesamt 98 105 -7

…nach Cachetypen:

Bestand Bestand
01.01.2018 publish archive 31.12.2018 Veränderung
Tradi 482 57 79 460 -22
Multi 54 2 8 48 -6
Mystery 129 37 18 148 19
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 1 0 1 1
Earthcache 7 0 0 7 0
Virtual 0 1 0 1 1
gesamt 673 98 105 666 -7

…der Cachetypen in den einzelnen Monaten:

Januar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 482 0 3 479 -3
Multi 54 0 0 54 0
Mystery 129 0 0 129 0
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 7 0 0 7 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 673 0 3 670 -3
Februar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 479 1 7 473 -6
Multi 54 0 1 53 -1
Mystery 129 0 2 127 -2
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 7 0 0 7 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 670 1 10 661 -9
März
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 473 2 2 473 0
Multi 53 0 1 52 -1
Mystery 127 1 1 127 0
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 7 0 0 7 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 661 3 4 660 -1
April
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 473 4 4 473 0
Multi 52 0 1 51 -1
Mystery 127 1 0 128 1
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 7 0 0 7 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 660 5 5 660 0
Mai
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 473 8 22 459 -14
Multi 51 0 2 49 -2
Mystery 128 3 0 131 3
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 7 0 0 7 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 660 11 24 647 -13
Juni
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 459 1 9 451 -8
Multi 49 0 0 49 0
Mystery 131 0 0 131 0
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 7 0 0 7 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 647 1 9 639 -8
Juli
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 451 3 2 452 1
Multi 49 0 1 48 -1
Mystery 131 4 3 132 1
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 7 0 0 7 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 639 7 6 640 1
August
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 452 4 5 451 -1
Multi 48 0 0 48 0
Mystery 132 1 1 132 0
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 7 0 0 7 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 640 5 6 639 -1
September
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 451 8 9 450 -1
Multi 48 0 0 48 0
Mystery 132 2 0 134 2
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 7 0 0 7 0
Virtual 0 1 0 1 1
gesamt 639 11 9 641 2
Oktober
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 450 0 7 443 -7
Multi 48 0 0 48 0
Mystery 134 0 0 134 0
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 7 0 0 7 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 641 0 7 634 -7
November
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 443 7 3 447 4
Multi 48 0 0 48 0
Mystery 134 12 9 137 3
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 1 0 1 1
Earthcache 7 0 0 7 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 634 20 12 642 8
Dezember
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 447 19 6 460 13
Multi 48 2 2 48 0
Mystery 137 13 2 148 11
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 1 0 0 1 0
Earthcache 7 0 0 7 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 642 34 10 666 24

 

 

 

 

 

Stand 21.05.2022