Entwicklung der Cachezahlen 2014…

…nach Monaten:

Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Januar 753 8 23 738 -15
Februar 738 9 18 729 -9
März 729 23 26 726 -3
April 726 12 9 729 3
Mai 729 15 11 733 4
Juni 733 13 6 740 7
Juli 740 18 11 747 7
August 747 19 9 757 10
September 757 26 6 777 20
Oktober 777 16 4 789 12
November 789 21 20 790 1
Dezember 790 29 9 810 20
gesamt 209 152 57

…nach Cachetypen:

Bestand Bestand
01.01.2014 publish archive 31.12.2014 Veränderung
Tradi 516 158 94 580 64
Multi 77 11 15 73 -4
Mystery 151 37 42 146 -5
Letterbox 2 2 1 3 1
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 1 0 6 1
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 752 209 152 808 57

…der Cachetypen in den einzelnen Monaten:

Januar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 516 5 13 508 -8
Multi 77 0 5 72 -5
Mystery 151 2 5 148 -3
Letterbox 2 1 0 3 1
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 753 8 23 738 -15
Februar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 508 6 12 502 -6
Multi 72 0 0 72 0
Mystery 148 3 6 145 -3
Letterbox 3 0 0 3 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 738 9 18 729 -9
März
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 502 20 14 508 6
Multi 72 2 3 71 -1
Mystery 145 0 9 136 -9
Letterbox 3 0 0 3 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 1 0 6 1
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 729 23 26 726 -3
April
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 508 8 6 510 2
Multi 71 3 0 74 3
Mystery 136 1 3 134 -2
Letterbox 3 0 0 3 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 726 12 9 729 3
Mai
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 510 6 8 508 -2
Multi 74 0 0 74 0
Mystery 134 9 3 140 6
Letterbox 3 0 0 3 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 729 15 11 733 4
Juni
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 508 10 3 515 7
Multi 74 0 1 73 -1
Mystery 140 3 2 141 1
Letterbox 3 0 0 3 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 733 13 6 740 7
Juli
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 515 15 8 522 7
Multi 73 0 1 72 -1
Mystery 141 3 2 142 1
Letterbox 3 0 0 3 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 740 18 11 747 7
August
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 522 17 7 532 10
Multi 72 0 0 72 0
Mystery 142 2 2 142 0
Letterbox 3 0 0 3 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 747 18 9 757 10
September
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 532 19 4 547 15
Multi 72 1 2 71 -1
Mystery 142 6 0 148 6
Letterbox 3 0 0 3 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 757 26 6 777 20
Oktober
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 547 11 4 554 7
Multi 71 3 0 74 3
Mystery 148 1 0 149 1
Letterbox 3 1 0 4 1
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 777 16 4 789 12
November
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 554 19 8 565 11
Multi 74 1 2 73 -1
Mystery 149 1 9 141 -8
Letterbox 4 0 1 3 -1
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 789 21 20 790 1
Dezember
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 565 22 7 580 15
Multi 73 1 1 73 0
Mystery 141 6 1 146 5
Letterbox 3 0 0 3 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 790 29 9 810 20

 

 

 

 

 

Stand 21.05.2022