Entwicklung der Cachezahlen 2013…

…nach Monaten:

Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Januar 645 11 7 649 4
Februar 649 15 14 650 1
März 650 28 13 665 15
April 665 39 15 689 24
Mai 689 10 7 692 3
Juni 692 9 12 689 -3
Juli 689 11 6 694 5
August 694 19 3 710 16
September 710 20 6 724 14
Oktober 724 29 15 738 14
November 738 5 11 732 -6
Dezember 732 29 8 753 21
gesamt 225 117 108

…nach Cachetypen:

Bestand Bestand
01.01.2013 publish archive 31.12.2013 Veränderung
Tradi 446 150 80 516 70
Multi 81 12 16 77 -4
Mystery 109 61 19 151 42
Letterbox 2 1 1 2 0
Wherigo 1 1 0 2 1
Earthcache 6 0 1 5 -1
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 645 225 117 753 108

…der Cachetypen in den einzelnen Monaten:

Januar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 446 4 3 447 1
Multi 81 2 2 81 0
Mystery 109 5 2 112 3
Letterbox 2 0 0 2 0
Wherigo 1 0 0 1 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 645 11 7 649 4
Februar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 447 4 7 444 -3
Multi 81 1 3 79 -2
Mystery 112 10 4 118 6
Letterbox 2 0 0 2 0
Wherigo 1 0 0 1 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 649 15 14 650 1
März
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 444 24 9 459 15
Multi 79 0 3 76 -3
Mystery 118 4 1 121 3
Letterbox 2 0 0 2 0
Wherigo 1 0 0 1 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 650 28 13 665 15
April
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 459 31 13 477 18
Multi 76 0 0 76 0
Mystery 121 8 2 127 6
Letterbox 2 0 0 2 0
Wherigo 1 0 0 1 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 665 39 15 689 24
Mai
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 477 6 6 477 0
Multi 76 2 0 78 2
Mystery 127 2 1 128 1
Letterbox 2 0 0 2 0
Wherigo 1 0 0 1 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 689 10 7 692 3
Juni
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 477 6 9 474 -3
Multi 78 1 1 78 0
Mystery 128 2 1 129 1
Letterbox 2 0 0 2 0
Wherigo 1 0 0 1 0
Earthcache 6 0 1 5 -1
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 692 9 12 689 -3
Juli
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 474 9 5 478 4
Multi 78 1 0 79 1
Mystery 129 1 1 129 0
Letterbox 2 0 0 2 0
Wherigo 1 0 0 1 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 689 11 6 694 5
August
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 478 12 2 488 10
Multi 79 0 0 79 0
Mystery 129 7 1 135 6
Letterbox 2 0 0 2 0
Wherigo 1 0 0 1 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 694 19 3 710 16
September
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 488 14 4 498 10
Multi 79 0 1 78 -1
Mystery 135 6 1 140 5
Letterbox 2 0 0 2 0
Wherigo 1 0 0 1 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 710 20 6 724 14
Oktober
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 498 19 11 506 8
Multi 78 3 1 80 2
Mystery 140 6 2 144 4
Letterbox 2 0 1 1 -1
Wherigo 1 1 0 2 1
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 724 29 15 738 14
November
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 506 4 5 505 -1
Multi 80 0 4 76 -4
Mystery 144 1 2 143 -1
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 738 5 11 732 -6
Dezember
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 505 17 6 516 11
Multi 76 2 1 77 1
Mystery 143 9 1 151 8
Letterbox 1 1 0 2 1
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 732 29 8 753 21

 

 

 

 

 

Stand 21.05.2022