Entwicklung der Cachezahlen 2011…

…nach Monaten:

bestehende Caches bestehende Caches
Monat am Monatsersten publish archive am Monatsletzten
Januar 408 40 17 431
Februar 431 26 7 450
März 450 36 13 473
April 473 33 13 493
Mai 493 35 15 513
Juni 513 21 27 507
Juli 507 11 21 497
August 497 10 11 496
September 496 12 11 497
Oktober 497 52 10 539
November 539 26 11 554
Dezember 554 31 14 571
gesamt 333 170

…nach Cachetypen:

bestehende Caches bestehende Caches
Typ am 01.01. d. Jahres publish archive am 31.12. d. Jahres
Tradi 276 224 109 391
Multi 60 58 35 83
Mystery 66 48 25 89
Letterbox 0 1 1
Wherigo 0 1 1
Earthcache 6 1 1 6
Virtual 0 0
gesamt 408 333 170 571

…der Cachetypen in den einzelnen Monaten:

Januar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 276 25 9 292 16
Multi 60 11 6 65 5
Mystery 66 4 2 68 2
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 408 40 17 431 23
Februar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 292 14 4 302 10
Multi 65 6 1 70 5
Mystery 68 5 2 71 3
Letterbox 0 1 0 1 1
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 431 26 7 450 19
März
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 302 23 10 315 13
Multi 70 11 3 78 8
Mystery 71 1 0 72 1
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 6 1 0 7 1
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 450 36 13 473 23
April
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 315 25 7 333 4
Multi 78 4 1 81 0
Mystery 72 4 4 72 1
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 7 0 1 6 -1
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 473 33 13 493 20
Mai
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 333 30 8 355 22
Multi 81 3 4 80 -1
Mystery 72 2 3 71 -1
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 493 35 15 513 20
Juni
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 355 5 22 338 -17
Multi 80 6 4 82 2
Mystery 71 10 1 80 9
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 513 21 27 507 -6
Juli
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 338 7 16 329 -9
Multi 82 1 4 79 -3
Mystery 80 3 1 82 2
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 507 11 21 497 -10
August
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 329 5 4 330 1
Multi 79 1 2 78 -1
Mystery 82 4 5 81 -1
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 497 10 11 496 -1
September
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 330 11 8 333 3
Multi 78 1 2 77 -1
Mystery 81 0 1 80 -1
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 496 12 11 497 1
Oktober
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 333 45 5 373 40
Multi 77 4 1 80 3
Mystery 80 2 4 78 -2
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 0 1 0 1 1
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 497 52 17 539 42
November
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 373 21 7 387 14
Multi 80 0 3 77 -3
Mystery 78 5 1 82 4
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 1 0 0 1 0
Earthcache 6 0 0 6 1
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 539 26 11 554 15
Dezember
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 387 13 9 391 4
Multi 77 10 4 83 6
Mystery 82 8 1 89 7
Letterbox 1 0 0 1 0
Wherigo 1 0 0 1 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 554 31 14 571 17

 

 

 

 

 

Stand 21.05.2022