…nach Monaten:
| bestehende Caches | bestehende Caches | |||
| Monat | am Monatsersten | publish | archive | am Monatsletzten |
| Januar | 207 | 13 | 29 | 191 |
| Februar | 191 | 12 | 4 | 199 |
| März | 199 | 9 | 3 | 205 |
| April | 205 | 26 | 5 | 226 |
| Mai | 226 | 13 | 13 | 226 |
| Juni | 226 | 11 | 6 | 231 |
| Juli | 231 | 12 | 10 | 233 |
| August | 233 | 10 | 5 | 238 |
| September | 238 | 3 | 8 | 233 |
| Oktober | 233 | 6 | 5 | 234 |
| November | 234 | 5 | 25 | 214 |
| Dezember | 214 | 29 | 2 | 241 |
| gesamt | 149 | 115 |
…nach Cachetypen:
| bestehende Caches | bestehende Caches | |||
| Typ | am 01.01. d. Jahres | publish | archive | am 31.12. d. Jahres |
| Tradi | 131 | 94 | 79 | 146 |
| Multi | 45 | 26 | 22 | 49 |
| Mystery | 31 | 27 | 14 | 44 |
| Letterbox | 0 | 0 | ||
| Wherigo | 0 | 0 | ||
| Earthcache | 0 | 2 | 2 | |
| Virtual | 0 | 0 | ||
| Webcam | 0 | 0 | ||
| gesamt | 207 | 149 | 115 | 241 |
…der Cachetypen in den einzelnen Monaten:
| Januar | ||||||||||
| Bestand | Bestand | |||||||||
| Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
| Tradi | 131 | 9 | 29 | 111 | -20 | |||||
| Multi | 45 | 1 | 0 | 46 | 1 | |||||
| Mystery | 31 | 3 | 0 | 34 | 3 | |||||
| Letterbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wherigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Earthcache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| gesamt | 207 | 13 | 29 | 191 | -16 | |||||
| Februar | ||||||||||
| Bestand | Bestand | |||||||||
| Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
| Tradi | 111 | 6 | 2 | 115 | 4 | |||||
| Multi | 46 | 4 | 2 | 48 | 2 | |||||
| Mystery | 34 | 2 | 0 | 36 | 2 | |||||
| Letterbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wherigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Earthcache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| gesamt | 191 | 12 | 4 | 199 | 8 | |||||
| März | ||||||||||
| Bestand | Bestand | |||||||||
| Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
| Tradi | 115 | 9 | 3 | 121 | 6 | |||||
| Multi | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||||
| Mystery | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||
| Letterbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wherigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Earthcache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| gesamt | 199 | 9 | 3 | 205 | 6 | |||||
| April | ||||||||||
| Bestand | Bestand | |||||||||
| Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
| Tradi | 121 | 19 | 3 | 137 | 16 | |||||
| Multi | 48 | 4 | 0 | 52 | 4 | |||||
| Mystery | 36 | 3 | 2 | 37 | 1 | |||||
| Letterbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wherigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Earthcache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| gesamt | 205 | 26 | 5 | 226 | 21 | |||||
| Mai | ||||||||||
| Bestand | Bestand | |||||||||
| Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
| Tradi | 137 | 10 | 10 | 137 | 0 | |||||
| Multi | 52 | 1 | 2 | 51 | -1 | |||||
| Mystery | 37 | 2 | 1 | 38 | 1 | |||||
| Letterbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wherigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Earthcache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| gesamt | 226 | 13 | 13 | 226 | 0 | |||||
| Juni | ||||||||||
| Bestand | Bestand | |||||||||
| Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
| Tradi | 137 | 3 | 3 | 137 | 0 | |||||
| Multi | 51 | 4 | 2 | 53 | 2 | |||||
| Mystery | 38 | 4 | 1 | 41 | 3 | |||||
| Letterbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wherigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Earthcache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| gesamt | 226 | 11 | 6 | 231 | 5 | |||||
| Juli | ||||||||||
| Bestand | Bestand | |||||||||
| Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
| Tradi | 137 | 8 | 7 | 138 | 1 | |||||
| Multi | 53 | 4 | 3 | 54 | 1 | |||||
| Mystery | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||||
| Letterbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wherigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Earthcache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| gesamt | 231 | 12 | 10 | 233 | 2 | |||||
| August | ||||||||||
| Bestand | Bestand | |||||||||
| Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
| Tradi | 138 | 7 | 4 | 141 | 3 | |||||
| Multi | 54 | 1 | 1 | 54 | 0 | |||||
| Mystery | 41 | 2 | 0 | 43 | 2 | |||||
| Letterbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wherigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Earthcache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| gesamt | 233 | 10 | 5 | 238 | 5 | |||||
| September | ||||||||||
| Bestand | Bestand | |||||||||
| Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
| Tradi | 141 | 1 | 6 | 136 | -5 | |||||
| Multi | 54 | 0 | 2 | 52 | -2 | |||||
| Mystery | 43 | 2 | 0 | 45 | 2 | |||||
| Letterbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wherigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Earthcache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| gesamt | 238 | 3 | 8 | 233 | -5 | |||||
| Oktober | ||||||||||
| Bestand | Bestand | |||||||||
| Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
| Tradi | 136 | 3 | 3 | 136 | 0 | |||||
| Multi | 52 | 2 | 2 | 52 | 0 | |||||
| Mystery | 45 | 1 | 0 | 46 | 1 | |||||
| Letterbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wherigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Earthcache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| gesamt | 233 | 6 | 5 | 234 | 1 | |||||
| November | ||||||||||
| Bestand | Bestand | |||||||||
| Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
| Tradi | 136 | 0 | 7 | 129 | -7 | |||||
| Multi | 52 | 2 | 8 | 46 | -6 | |||||
| Mystery | 46 | 2 | 10 | 38 | -8 | |||||
| Letterbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wherigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Earthcache | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| gesamt | 234 | 5 | 25 | 214 | -20 | |||||
| Dezember | ||||||||||
| Bestand | Bestand | |||||||||
| Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
| Tradi | 129 | 19 | 2 | 146 | 17 | |||||
| Multi | 46 | 3 | 0 | 49 | 3 | |||||
| Mystery | 38 | 6 | 0 | 44 | 6 | |||||
| Letterbox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wherigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Earthcache | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| gesamt | 214 | 29 | 2 | 241 | 27 | |||||
Stand 21.05.2022