Entwicklung der Cachezahlen 2008…

…nach Monaten:

bestehende Caches bestehende Caches
Monat am Monatsersten publish archive am Monatsletzten
Januar 153 8 4 157
Februar 157 4 5 156
März 156 4 6 154
April 154 14 4 164
Mai 164 4 8 160
Juni 160 14 2 172
Juli 172 6 2 176
August 176 28 11 193
September 193 15 8 200
Oktober 200 9 7 202
November 202 11 8 205
Dezember 205 6 4 207
gesamt 123 69

…nach Cachetypen:

bestehende Caches bestehende Caches
Typ am 01.01. d. Jahres publish archive am 31.12. d. Jahres
Tradi 103 84 56 131
Multi 29 23 7 45
Mystery 21 16 6 31
Letterbox 0 0
Wherigo 0 0
Earthcache 0 0
Virtual 0 0
Webcam 0 0
gesamt 153 123 69 207

…der Cachetypen in den einzelnen Monaten:

Januar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 103 4 4 103 0
Multi 29 3 0 32 3
Mystery 21 1 0 22 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 153 8 4 157 4
Februar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 103 3 4 102 -1
Multi 32 0 0 32 0
Mystery 22 1 1 22 0
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 157 4 5 156 -1
März
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 102 3 6 99 -3
Multi 32 0 0 32 0
Mystery 22 1 0 23 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 156 4 6 154 -2
April
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 99 11 2 108 9
Multi 32 1 1 32 0
Mystery 23 2 1 24 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 154 14 4 164 10
Mai
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 108 2 6 104 -4
Multi 32 1 2 31 -1
Mystery 24 1 0 25 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 164 4 8 160 -4
Juni
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 104 11 0 115 11
Multi 31 2 1 32 1
Mystery 25 1 1 25 0
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 160 14 2 172 12
Juli
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 115 5 2 118 3
Multi 32 0 0 32 0
Mystery 25 1 0 26 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 172 6 2 176 4
August
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 118 25 11 132 14
Multi 32 2 0 34 2
Mystery 26 1 0 27 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 176 28 11 193 17
September
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 132 6 6 132 0
Multi 34 5 0 39 5
Mystery 27 4 2 29 2
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 193 15 8 200 7
Oktober
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 132 3 5 130 -2
Multi 39 5 2 42 3
Mystery 29 1 0 30 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 200 9 7 202 2
November
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 130 6 7 129 -1
Multi 42 4 0 46 4
Mystery 30 1 1 30 0
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 202 11 8 205 3
Dezember
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 129 5 3 131 2
Multi 46 0 1 45 -1
Mystery 30 1 0 31 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 205 6 4 207 2

 

 

 

 

 

Stand 21.05.2022