Entwicklung der Cachezahlen 2007…

…nach Monaten:

bestehende Caches bestehende Caches
Monat am Monatsersten publish archive am Monatsletzten
Januar 62 5 67
Februar 67 4 1 70
März 70 9 6 73
April 73 5 78
Mai 78 7 1 84
Juni 84 8 92
Juli 92 13 2 103
August 103 24 1 126
September 126 44 4 166
Oktober 166 19 26 159
November 159 2 7 154
Dezember 154 4 5 153
gesamt 144 53

…nach Cachetypen:

bestehende Caches bestehende Caches
Typ am 01.01. d. Jahres publish archive am 31.12. d. Jahres
Tradi 25 118 40 103
Multi 25 11 7 29
Mystery 12 15 6 21
Letterbox 0 0
Wherigo 0 0
Earthcache 0 0
Virtual 0 0
Webcam 0 0
gesamt 62 144 53 153

…der Cachetypen in den einzelnen Monaten:

Januar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 25 3 0 28 3
Multi 25 0 0 25 0
Mystery 12 2 0 14 2
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 62 5 0 67 5
Februar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 28 4 1 31 3
Multi 25 0 0 25 0
Mystery 14 0 0 14 0
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 67 4 1 70 3
März
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 31 5 4 32 1
Multi 25 2 0 27 2
Mystery 14 2 2 14 0
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 70 9 6 73 3
April
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 32 3 0 35 3
Multi 27 2 0 29 2
Mystery 14 0 0 14 0
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 73 5 0 78 5
Mai
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 35 5 0 40 5
Multi 29 1 1 29 0
Mystery 14 1 0 15 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 78 7 1 84 6
Juni
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 40 7 0 47 7
Multi 29 1 0 30 1
Mystery 15 0 0 15 0
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 84 8 0 92 8
Juli
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 47 12 2 57 10
Multi 30 0 0 30 0
Mystery 15 1 0 16 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 92 13 2 103 11
August
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 57 22 0 79 22
Multi 30 2 1 31 1
Mystery 16 0 0 16 0
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 103 24 1 126 23
September
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 79 39 1 117 38
Multi 31 1 3 29 -2
Mystery 16 4 0 20 4
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 126 44 4 166 40
Oktober
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 117 16 25 108 -9
Multi 29 1 0 30 1
Mystery 20 2 1 21 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 166 19 26 159 -7
November
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 108 1 3 106 -2
Multi 30 0 2 28 -2
Mystery 21 1 2 20 -1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 159 2 7 154 -5
Dezember
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 106 1 4 103 -3
Multi 28 1 0 29 1
Mystery 20 2 1 21 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 0 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 154 4 5 153 -1

 

 

 

 

 

Stand 21.05.2022