Bestand | ||||
publish | archive | Jahresende | Veränderung | |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2012 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2014 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015 | 0 | 1 | 1 | -1 |
2016 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 | -1 |
2018 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 2 | 0 |
gesamt | 4 | 2 |
Stand 02.01.2023