| Bestand | ||||
| publish | archive | Jahresende | Veränderung | |
| 2002 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2003 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 2005 | 12 | 7 | 8 | 5 |
| 2006 | 9 | 5 | 12 | 4 |
| 2007 | 15 | 6 | 21 | 9 |
| 2008 | 16 | 6 | 31 | 10 |
| 2009 | 27 | 14 | 44 | 13 |
| 2010 | 38 | 16 | 66 | 22 |
| 2011 | 48 | 25 | 89 | 23 |
| 2012 | 38 | 18 | 109 | 20 |
| 2013 | 61 | 19 | 151 | 42 |
| 2014 | 37 | 42 | 146 | -5 |
| 2015 | 12 | 27 | 131 | -15 |
| 2016 | 33 | 30 | 134 | 3 |
| 2017 | 12 | 17 | 129 | -5 |
| 2018 | 37 | 18 | 148 | 19 |
| 2019 | 29 | 18 | 159 | 11 |
| 2020 | 36 | 27 | 168 | 9 |
| 2021 | 44 | 11 | 201 | 33 |
| 2022 | 37 | 22 | 216 | 15 |
| gesamt | 544 | 328 |
Stand 02.01.2023