| Bestand | ||||
| Jahr | publish | archive | Jahresende | Veränderung |
| 2002 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2003 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 2004 | 10 | 0 | 14 | 10 |
| 2005 | 9 | 6 | 17 | 3 |
| 2006 | 15 | 7 | 25 | 8 |
| 2007 | 11 | 7 | 29 | 4 |
| 2008 | 23 | 7 | 45 | 16 |
| 2009 | 26 | 22 | 49 | 4 |
| 2010 | 24 | 13 | 60 | 11 |
| 2011 | 58 | 35 | 83 | 23 |
| 2012 | 23 | 25 | 81 | -2 |
| 2013 | 12 | 16 | 77 | -4 |
| 2014 | 11 | 15 | 73 | -4 |
| 2015 | 14 | 16 | 71 | -2 |
| 2016 | 5 | 17 | 59 | -12 |
| 2017 | 8 | 13 | 54 | -5 |
| 2018 | 2 | 8 | 48 | -6 |
| 2019 | 5 | 6 | 47 | -1 |
| 2020 | 4 | 7 | 44 | -3 |
| 2021 | 10 | 5 | 49 | 5 |
| 2022 | 3 | 8 | 44 | -5 |
| gesamt | 277 | 233 |
Stand 02.01.2023