| Bestand | ||||
| publish | archive | Jahresende | Veränderung | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2010 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 2011 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2013 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| 2014 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2020 | 0 | 2 | 5 | -2 |
| 2021 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| gesamt | 9 | 5 |
Stand 02.01.2023