Hier findet ihr die Top10 nach Favoritenpunkten in %
Grundlage ist die Auswertung von Projekt-GC, wonach nur nicht archivierte Caches mit mind. 10 Favoritenpunkten gewertet werden, unterteilt nach Cachetypen.
Die Kategoriesierung erfolgte nach dem Filter aus der Karte von Geocaching.com
Tradi:
# | Quote | GC-Code | Cachetitel | Gem. |
01.) | [91,18%] | GC8RE9A | Grisus neue Heimat | [EDE] |
02.) | [79,55%] | GC8ZCDG | 24. Tür PGAK 2020 Geschenke, Geschenke, Geschenke! | [LEN] |
03.) | [77,6%] | GC8JD4R | Escape-TB-Hotel-Lengede | [LEN] |
04.) | [73,93%] | GC5XBYE | piep, piep… was ist im Kasten ??? | [PEI] |
05.) | [70,94%] | GC3KCFH | Dampfzentrale | [ILS] |
06.) | [69,39%] | GC91KRX | Familie Bird | [PEI] |
07.) | [60%] | GC8W5ET | Stachelige Angelegenheit | [ILS] |
08.) | [59,46%] | GC82BJN | MLK-PE Gendenkstein Mitte | [PEI] |
09.) | [59,22%] | GC8GJ7Q | 7. Tür Peiner Adventskalender 2019 – nimm Dir ZEIT | [PEI] |
10.) | [58,19%] | GC3FFKW | Rohrpost | [ILS] |
Multi:
# | Quote | GC-Code | Cachetitel | Gem. |
01. | [85,71%] | GC8GAH0 | 6. Tür Peiner Advent 2019 – Weihnachtsbäckerei | [PEI] |
02. | [83,72%] | GC93381 | 13.Tür PGAK 2020 – 🎄Schluckspecht 🐦 | [ILS] |
03. | [80,85%] | GC8F5XZ | EAKC’19 – Eventspaziergang | [EDE] |
04. | [63,33%] | GC7FN16 | Peiner Advent 2017: Tür 18 – Last minute Geschenk | [EDE] |
05. | [57,85%] | GC93GMJ | 07. Tür PGAK 2020 – Stern über Abbensen | [EDE] |
06. | [40%] | GC2QRA2 | PECC, Hobbythek | [PEI] |
07. | [31,68%] | GC1W2D0 | Barons Busch | [WEN] |
08. | [31,67%] | GC7EVE3 | 16. Tür Peiner Adventskalender 2017 | [PEI] |
09. | [29,09%] | GC2WYF4 | Das Kuhkucksei | [WEN] |
10. | [27,63%] | GC2JJ7T | PECC – Peiner IPhone und Handycache | [ILS] |
Mystery, Letterbox, Wherigo:
# | Quote | GC-Code | Cachetitel | Gem. |
01. | [96,3%] | GC82BHR | Die mysteriöse Zeitreise | [PEI] |
02. | [95,45%] | GC820C7 | Der versunkene Schatz | [PEI] |
03. | [81,76%] | GC4M3K4 | Schlagzeilen | [ILS] |
04. | [77,97%] | GC8Q49T | Lego-Signals Bonus | [WEN] |
05. | [67,37%] | GC80CGD | Bonus: Winterabend-Leiter | [PEI] |
06. | [62,2%] | GC6WTEE | Peiner Advent 2016-Tür 24 -SCHÖNE BESCHERUNG | [PEI] |
07. | [65,75%] | GC45A9H | tikki_barbers 1500 – The Hunt for the Lodge House | [LEN] |
08. | [64,91%] | GC8GB14 | Willkommen in Ilsede (Bonuscache) | [ILS] |
09. | [62,96%] | GC93547 | 23. Tür PGAK 2020 – Kugelrunde Weihnachten | [EDE] |
10. | [59,46%] | GC4TJ82 | Wenn du…. | [EDE] |
Earthcache, Virtual, Webcam:
# | Quote | GC-Code | Cachetitel | Gem. |
01. | [41,48%] | GC7B9HZ | Die Legende vom verfluchten See – Virtual Reward | [EDE] |
02.) | [16,22%] | GC654C3 | Gesteinszerfall und Verwitterung | [WEN] |
03.) | [14,63%] | GC2GN8V | Kalibergbau zu Oedesse | [EDE] |
04.) | [7,66%] | GC29495 | Die Riesenammoniten von Lengede | [LEN] |
05.) | [5,33%] | GC2NG92 | Kniekuhlen am Fissenberg | [EDE] |
06.) | [5,32%] | GC4ZR99 | Meerdorfer Meer | [WEN] |
Erläuterung:
Ein durchgestrichener Cachname bedeutet, dass der Cache z.Zt. deaktiviert ist.
In den eckigen Klammern hinter dem Cachenamen, ist die Gemeinde in der der Cache liegt angegeben:
[EDE] = Edemissen – [HOH] = Hohenhameln – [ILS] = Ilsede incl. alt Lahstedt
[LEN] = Lengede – [PEI] = Peine – [VEC] = Vechelde – [WEN] = Wendeburg
Stand 23.01.2021