Entwicklung der Cachezahlen 2021…

…nach Monaten:

Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Januar 771 17 7 781 10
Februar 781 20 3 798 17
März 798 26 11 813 15
April 813 20 7 826 13
Mai 826 24 14 836 10
Juni 836 20 12 844 8
Juli 844 5 1 848 4
August 848 6 9 845 -3
September 845 3 10 838 -7
Oktober 838 7 5 840 2
November 840 6 5 841 1
Dezember 841 27 1 867 26
gesamt 181 85 96

…nach Cachetypen:

Bestand Bestand
01.01.2021 publish archive 31.12.2021 Veränderung
Tradi 546 127 68 605 59
Multi 44 10 5 49 5
Mystery 168 44 11 201 33
Letterbox 5 0 1 4 -1
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 771 181 85 867 96

…der Cachetypen in den einzelnen Monaten:

Januar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 546 10 5 551 5
Multi 44 0 1 43 -1
Mystery 168 7 1 174 6
Letterbox 5 0 0 5 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 771 17 7 781 10
Februar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 551 10 3 558 7
Multi 43 0 0 43 0
Mystery 174 10 0 184 10
Letterbox 5 0 0 5 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 781 20 3 798 17
März
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 558 14 7 565 7
Multi 43 1 0 44 1
Mystery 184 11 4 191 7
Letterbox 5 0 0 5 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 798 26 11 813 15
April
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 565 16 5 576 11
Multi 44 1 0 45 1
Mystery 191 3 2 192 1
Letterbox 5 0 0 5 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 813 20 7 826 13
Mai
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 576 16 13 579 3
Multi 45 2 1 46 1
Mystery 192 6 0 198 6
Letterbox 5 0 0 5 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 826 24 14 836 10
Juni
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 579 17 11 585 6
Multi 46 1 1 46 0
Mystery 198 2 0 200 2
Letterbox 5 0 0 5 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 836 3 1 844 8
Juli
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 585 4 0 589 4
Multi 46 0 1 45 -1
Mystery 200 1 0 201 1
Letterbox 5 0 0 5 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 844 5 1 848 4
August
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 589 6 8 578 -2
Multi 45 0 0 45 0
Mystery 201 0 1 200 -1
Letterbox 5 0 0 5 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 824 3 1 826 2
September
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 587 1 7 581 -6
Multi 45 1 1 45 0
Mystery 200 1 2 199 -1
Letterbox 5 0 0 5 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 845 3 10 838 -7
Oktober
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 581 7 4 584 3
Multi 45 0 0 45 0
Mystery 199 0 0 199 0
Letterbox 5 0 1 4 -1
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 838 7 5 840 2
November
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 584 4 4 584 0
Multi 45 2 0 47 2
Mystery 199 0 1 198 -1
Letterbox 4 0 0 4 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 840 6 5 841 1
Dezember
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 584 22 1 605 21
Multi 47 2 0 49 2
Mystery 198 3 0 201 3
Letterbox 4 0 0 4 0
Wherigo 2 0 0 2 0
Earthcache 5 0 0 5 0
Virtual 1 0 0 1 0
gesamt 841 27 1 867 2

 

 

 

 

 

Stand 21.05.2022