…nach Monaten:
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Januar | 667 | 5 | 12 | 660 | -7 | |||||
Februar | 660 | 17 | 6 | 671 | 11 | |||||
März | 671 | 4 | 6 | 669 | -2 | |||||
April | 669 | 0 | 3 | 666 | -3 | |||||
Mai | 666 | 43 | 9 | 700 | 34 | |||||
Juni | 700 | 32 | 16 | 716 | 16 | |||||
Juli | 716 | 15 | 4 | 727 | 11 | |||||
August | 727 | 20 | 6 | 741 | 14 | |||||
September | 741 | 13 | 13 | 741 | 0 | |||||
Oktober | 741 | 8 | 12 | 737 | -4 | |||||
November | 737 | 12 | 7 | 742 | 5 | |||||
Dezember | 742 | 32 | 6 | 768 | 26 | |||||
gesamt | 201 | 100 | 101 |
…nach Cachetypen:
Bestand | Bestand | |||||||||
01.01.2020 | publish | archive | 31.12.2020 | Veränderung | ||||||
Tradi | 453 | 156 | 63 | 546 | 93 | |||||
Multi | 47 | 4 | 7 | 44 | -3 | |||||
Mystery | 156 | 36 | 27 | 165 | 9 | |||||
Letterbox | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||
Wherigo | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 2 | 5 | -2 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 667 | 201 | 100 | 768 | 101 |
…der Cachetypen in den einzelnen Monaten:
Januar | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 453 | 2 | 5 | 450 | -3 | |||||
Multi | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | |||||
Mystery | 156 | 3 | 7 | 152 | -4 | |||||
Letterbox | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 667 | 5 | 12 | 660 | -7 | |||||
Februar | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 450 | 14 | 2 | 462 | 12 | |||||
Multi | 47 | 0 | 1 | 46 | -1 | |||||
Mystery | 152 | 3 | 3 | 152 | 0 | |||||
Letterbox | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 660 | 17 | 6 | 671 | 11 | |||||
März | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 462 | 4 | 1 | 465 | 3 | |||||
Multi | 46 | 0 | 3 | 43 | -3 | |||||
Mystery | 152 | 0 | 1 | 151 | -1 | |||||
Letterbox | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 671 | 4 | 6 | 669 | -2 | |||||
April | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 465 | 0 | 0 | 465 | 0 | |||||
Multi | 43 | 0 | 1 | 42 | -1 | |||||
Mystery | 151 | 0 | 2 | 149 | -2 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 669 | 0 | 3 | 666 | -3 | |||||
Mai | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 465 | 36 | 3 | 498 | 33 | |||||
Multi | 42 | 0 | 1 | 41 | -1 | |||||
Mystery | 149 | 7 | 5 | 151 | 2 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 666 | 43 | 9 | 700 | 34 | |||||
Juni | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 498 | 30 | 14 | 514 | 16 | |||||
Multi | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||||
Mystery | 151 | 2 | 2 | 151 | 0 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 700 | 32 | 16 | 716 | 16 | |||||
Juli | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 514 | 8 | 3 | 519 | 5 | |||||
Multi | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | |||||
Mystery | 151 | 7 | 1 | 157 | 6 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 716 | 15 | 4 | 727 | 11 | |||||
August | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 519 | 14 | 5 | 528 | 9 | |||||
Multi | 41 | 1 | 0 | 42 | 1 | |||||
Mystery | 157 | 4 | 1 | 160 | 3 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 727 | 20 | 6 | 741 | 14 | |||||
September | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 528 | 12 | 10 | 530 | 2 | |||||
Multi | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||||
Mystery | 160 | 1 | 3 | 158 | -2 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 741 | 13 | 13 | 741 | 0 | |||||
Oktober | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 530 | 6 | 8 | 528 | -2 | |||||
Multi | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||||
Mystery | 158 | 1 | 2 | 157 | -1 | |||||
Letterbox | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
Wherigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 2 | 5 | -2 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 741 | 8 | 12 | 737 | -4 | |||||
November | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 528 | 7 | 7 | 528 | 0 | |||||
Multi | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||||
Mystery | 157 | 4 | 0 | 161 | 4 | |||||
Letterbox | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||
Wherigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Earthcache | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 737 | 12 | 7 | 742 | 5 | |||||
Dezember | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 528 | 23 | 5 | 546 | 18 | |||||
Multi | 42 | 3 | 1 | 44 | 2 | |||||
Mystery | 161 | 4 | 0 | 165 | 4 | |||||
Letterbox | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | |||||
Wherigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Earthcache | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 742 | 32 | 6 | 768 | 26 |
Stand 17.01.2021