…nach Monaten:
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Januar | 664 | 5 | 35 | 634 | -30 | |||||
Februar | 634 | 8 | 5 | 637 | 3 | |||||
März | 637 | 7 | 9 | 635 | -2 | |||||
April | 635 | 6 | 13 | 628 | -7 | |||||
Mai | 628 | 8 | 8 | 628 | 0 | |||||
Juni | 628 | 6 | 8 | 626 | -2 | |||||
Juli | 626 | 9 | 9 | 626 | 0 | |||||
August | 626 | 5 | 2 | 629 | 3 | |||||
September | 629 | 5 | 2 | 632 | 3 | |||||
Oktober | 632 | 18 | 7 | 643 | 11 | |||||
November | 643 | 4 | 7 | 640 | -3 | |||||
Dezember | 640 | 34 | 7 | 667 | 27 | |||||
gesamt | 115 | 112 | 3 |
…nach Cachetypen:
Bestand | Bestand | |||||||||
01.01.2019 | publish | archive | 31.12.2019 | Veränderung | ||||||
Tradi | 460 | 81 | 88 | 453 | -7 | |||||
Multi | 48 | 5 | 6 | 47 | -1 | |||||
Mystery | 146 | 28 | 18 | 156 | 10 | |||||
Letterbox | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 664 | 115 | 112 | 667 | 3 |
…der Cachetypen in den einzelnen Monaten:
Januar | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 460 | 3 | 33 | 430 | -30 | |||||
Multi | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||||
Mystery | 146 | 2 | 2 | 146 | 0 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 664 | 5 | 35 | 634 | -30 | |||||
Februar | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 430 | 7 | 2 | 435 | 5 | |||||
Multi | 48 | 0 | 2 | 46 | -2 | |||||
Mystery | 146 | 1 | 1 | 146 | 0 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 634 | 8 | 5 | 637 | 3 | |||||
März | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 435 | 7 | 5 | 437 | 2 | |||||
Multi | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||||
Mystery | 146 | 0 | 4 | 142 | -4 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 637 | 7 | 9 | 635 | -2 | |||||
April | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 437 | 5 | 11 | 431 | -6 | |||||
Multi | 46 | 0 | 1 | 45 | -1 | |||||
Mystery | 142 | 1 | 1 | 142 | 0 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 635 | 6 | 13 | 628 | -7 | |||||
Mai | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 431 | 6 | 7 | 430 | -1 | |||||
Multi | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||||
Mystery | 142 | 2 | 1 | 143 | 1 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 628 | 8 | 8 | 628 | 0 | |||||
Juni | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 430 | 5 | 8 | 427 | -3 | |||||
Multi | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||||
Mystery | 143 | 1 | 0 | 144 | 1 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 628 | 6 | 8 | 626 | -2 | |||||
Juli | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 427 | 5 | 8 | 424 | -3 | |||||
Multi | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||||
Mystery | 144 | 4 | 1 | 147 | 3 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 626 | 9 | 9 | 626 | 0 | |||||
August | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 424 | 3 | 1 | 426 | 2 | |||||
Multi | 45 | 1 | 0 | 46 | 1 | |||||
Mystery | 147 | 1 | 1 | 147 | 0 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 626 | 5 | 2 | 629 | 3 | |||||
September | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 426 | 4 | 1 | 429 | 3 | |||||
Multi | 46 | 0 | 1 | 45 | -1 | |||||
Mystery | 147 | 1 | 0 | 148 | 1 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 629 | 5 | 2 | 632 | 3 | |||||
Oktober | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 429 | 12 | 5 | 436 | 7 | |||||
Multi | 45 | 0 | 1 | 44 | -1 | |||||
Mystery | 148 | 6 | 1 | 153 | 5 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 632 | 18 | 7 | 643 | 11 | |||||
November | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 436 | 3 | 5 | 434 | -2 | |||||
Multi | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||||
Mystery | 153 | 1 | 2 | 152 | -1 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 643 | 4 | 7 | 640 | -3 | |||||
Dezember | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 434 | 21 | 2 | 453 | 19 | |||||
Multi | 44 | 4 | 1 | 47 | 3 | |||||
Mystery | 152 | 8 | 4 | 156 | 4 | |||||
Letterbox | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 640 | 34 | 7 | 667 | 27 |
Stand 17.01.2021