…nach Monaten:
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Januar | 665 | 5 | 35 | 635 | -30 | |||||
Februar | 635 | 8 | 5 | 638 | 3 | |||||
März | 638 | 7 | 9 | 636 | -2 | |||||
April | 636 | 6 | 13 | 629 | -7 | |||||
Mai | 629 | 8 | 8 | 629 | 0 | |||||
Juni | 629 | 6 | 8 | 627 | -2 | |||||
Juli | 627 | 9 | 9 | 627 | 0 | |||||
August | 627 | 5 | 2 | 630 | 3 | |||||
September | 630 | 5 | 2 | 633 | 3 | |||||
Oktober | 633 | 18 | 7 | 644 | 11 | |||||
November | 644 | 4 | 7 | 641 | -3 | |||||
Dezember | 641 | 34 | 7 | 668 | 27 | |||||
gesamt | 115 | 112 | 3 |
…nach Cachetypen:
Bestand | Bestand | |||||||||
01.01.2019 | publish | archive | 31.12.2019 | Veränderung | ||||||
Tradi | 460 | 81 | 88 | 453 | -7 | |||||
Multi | 48 | 5 | 6 | 47 | -1 | |||||
Mystery | 147 | 28 | 18 | 158 | 10 | |||||
Letterbox | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 665 | 115 | 112 | 668 | 3 |
…der Cachetypen in den einzelnen Monaten:
Januar | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 460 | 3 | 33 | 430 | -30 | |||||
Multi | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | |||||
Mystery | 147 | 2 | 2 | 147 | 0 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 665 | 5 | 35 | 635 | -30 | |||||
Februar | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 430 | 7 | 2 | 435 | 5 | |||||
Multi | 48 | 0 | 2 | 46 | -2 | |||||
Mystery | 147 | 1 | 1 | 147 | 0 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 635 | 8 | 5 | 638 | 3 | |||||
März | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 435 | 7 | 5 | 437 | 2 | |||||
Multi | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||||
Mystery | 147 | 0 | 4 | 143 | -4 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 638 | 7 | 9 | 636 | -2 | |||||
April | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 437 | 5 | 11 | 431 | -6 | |||||
Multi | 46 | 0 | 1 | 45 | -1 | |||||
Mystery | 143 | 1 | 1 | 143 | 0 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 636 | 6 | 13 | 629 | -7 | |||||
Mai | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 431 | 6 | 7 | 430 | -1 | |||||
Multi | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||||
Mystery | 143 | 2 | 1 | 144 | 1 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 629 | 8 | 8 | 629 | 0 | |||||
Juni | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 430 | 5 | 8 | 427 | -3 | |||||
Multi | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||||
Mystery | 144 | 1 | 0 | 145 | 1 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 629 | 6 | 8 | 627 | -2 | |||||
Juli | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 427 | 5 | 8 | 424 | -3 | |||||
Multi | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | |||||
Mystery | 145 | 4 | 1 | 148 | 3 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 627 | 9 | 9 | 627 | 0 | |||||
August | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 424 | 3 | 1 | 426 | 2 | |||||
Multi | 45 | 1 | 0 | 46 | 1 | |||||
Mystery | 148 | 1 | 1 | 148 | 0 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 627 | 5 | 2 | 630 | 3 | |||||
September | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 426 | 4 | 1 | 429 | 3 | |||||
Multi | 46 | 0 | 1 | 45 | -1 | |||||
Mystery | 148 | 1 | 0 | 149 | 1 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 630 | 5 | 2 | 633 | 3 | |||||
Oktober | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 429 | 12 | 5 | 436 | 7 | |||||
Multi | 45 | 0 | 1 | 44 | -1 | |||||
Mystery | 149 | 6 | 1 | 154 | 5 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 633 | 18 | 7 | 644 | 11 | |||||
November | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 436 | 3 | 5 | 434 | -2 | |||||
Multi | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||||
Mystery | 154 | 1 | 2 | 153 | -1 | |||||
Letterbox | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 644 | 4 | 7 | 641 | -3 | |||||
Dezember | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 434 | 21 | 2 | 453 | 19 | |||||
Multi | 44 | 4 | 1 | 47 | 3 | |||||
Mystery | 153 | 8 | 4 | 157 | 4 | |||||
Letterbox | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
gesamt | 641 | 34 | 7 | 668 | 27 |
Stand 10.04.2021