…nach Monaten:
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Januar | 808 | 11 | 8 | 811 | 3 | |||||
Februar | 811 | 5 | 10 | 806 | -5 | |||||
März | 806 | 12 | 9 | 809 | 3 | |||||
April | 809 | 6 | 12 | 803 | -6 | |||||
Mai | 803 | 14 | 14 | 803 | 0 | |||||
Juni | 803 | 10 | 16 | 797 | -6 | |||||
Juli | 797 | 5 | 9 | 793 | -4 | |||||
August | 793 | 7 | 10 | 790 | -3 | |||||
September | 790 | 18 | 12 | 796 | 6 | |||||
Oktober | 796 | 10 | 8 | 798 | 2 | |||||
November | 798 | 7 | 9 | 796 | -2 | |||||
Dezember | 796 | 26 | 18 | 804 | 8 | |||||
gesamt | 131 | 135 | -4 |
…nach Cachetypen:
Bestand | Bestand | |||||||||
01.01.2015 | publish | archive | 31.12.2015 | Veränderung | ||||||
Tradi | 580 | 104 | 92 | 592 | 12 | |||||
Multi | 73 | 14 | 16 | 71 | -2 | |||||
Mystery | 144 | 12 | 26 | 130 | -14 | |||||
Letterbox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Wherigo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||
Earthcache | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||||
Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gesamt | 808 | 131 | 135 | 804 | -4 |
…der Cachetypen in den einzelnen Monaten:
Januar | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 580 | 11 | 7 | 584 | 4 | |||||
Multi | 73 | 0 | 1 | 72 | -1 | |||||
Mystery | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | |||||
Letterbox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Wherigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Earthcache | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gesamt | 808 | 11 | 8 | 811 | 3 | |||||
Februar | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 584 | 3 | 4 | 583 | -1 | |||||
Multi | 72 | 0 | 2 | 70 | -2 | |||||
Mystery | 144 | 2 | 4 | 142 | -2 | |||||
Letterbox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Wherigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Earthcache | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gesamt | 811 | 5 | 10 | 806 | -5 | |||||
März | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 583 | 11 | 3 | 591 | 8 | |||||
Multi | 70 | 0 | 3 | 67 | -3 | |||||
Mystery | 142 | 1 | 3 | 140 | -2 | |||||
Letterbox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Wherigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Earthcache | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gesamt | 806 | 12 | 9 | 809 | 3 | |||||
April | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 591 | 5 | 9 | 587 | -4 | |||||
Multi | 67 | 1 | 0 | 68 | 1 | |||||
Mystery | 140 | 0 | 3 | 137 | -3 | |||||
Letterbox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Wherigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Earthcache | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gesamt | 809 | 6 | 12 | 803 | -6 | |||||
Mai | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 587 | 13 | 8 | 592 | 5 | |||||
Multi | 68 | 0 | 2 | 66 | -2 | |||||
Mystery | 137 | 1 | 4 | 134 | -3 | |||||
Letterbox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Wherigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Earthcache | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gesamt | 803 | 14 | 14 | 803 | 0 | |||||
Juni | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 592 | 9 | 14 | 587 | -5 | |||||
Multi | 66 | 0 | 1 | 65 | -1 | |||||
Mystery | 134 | 1 | 1 | 134 | 0 | |||||
Letterbox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Wherigo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Earthcache | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gesamt | 803 | 10 | 16 | 797 | -6 | |||||
Juli | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 587 | 4 | 8 | 583 | -4 | |||||
Multi | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | |||||
Mystery | 134 | 1 | 0 | 135 | 1 | |||||
Letterbox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Wherigo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||||
Earthcache | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gesamt | 797 | 5 | 9 | 793 | -4 | |||||
August | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 583 | 3 | 6 | 580 | -3 | |||||
Multi | 65 | 4 | 2 | 67 | 2 | |||||
Mystery | 135 | 0 | 2 | 133 | -2 | |||||
Letterbox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gesamt | 793 | 7 | 10 | 790 | -3 | |||||
September | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 580 | 14 | 8 | 586 | 6 | |||||
Multi | 67 | 3 | 2 | 68 | 1 | |||||
Mystery | 133 | 1 | 2 | 132 | -1 | |||||
Letterbox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||
Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gesamt | 790 | 18 | 12 | 796 | 6 | |||||
Oktober | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 586 | 9 | 3 | 592 | 6 | |||||
Multi | 68 | 0 | 1 | 67 | -1 | |||||
Mystery | 132 | 0 | 4 | 128 | -4 | |||||
Letterbox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||||
Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gesamt | 796 | 10 | 8 | 798 | 2 | |||||
November | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 592 | 6 | 9 | 589 | -3 | |||||
Multi | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | |||||
Mystery | 128 | 1 | 0 | 129 | 1 | |||||
Letterbox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gesamt | 798 | 7 | 9 | 796 | -2 | |||||
Dezember | ||||||||||
Bestand | Bestand | |||||||||
Anfang | publish | archive | Ende | Veränderung | ||||||
Tradi | 589 | 16 | 13 | 592 | 3 | |||||
Multi | 67 | 6 | 2 | 71 | 4 | |||||
Mystery | 129 | 4 | 3 | 130 | 1 | |||||
Letterbox | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
Wherigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Earthcache | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
gesamt | 796 | 26 | 18 | 804 | 8 |
Stand 06.01.2021