Entwicklung der Cachezahlen 2010…

…nach Monaten:

bestehende Caches bestehende Caches
Monat am Monatsersten publish archive am Monatsletzten
Januar 241 1 5 237
Februar 237 0 5 232
März 232 14 11 235
April 235 11 5 241
Mai 241 12 5 248
Juni 248 12 6 254
Juli 254 99 5 348
August 348 30 8 370
September 370 16 10 376
Oktober 376 24 17 383
November 383 21 12 392
Dezember 392 20 4 408
gesamt 260 93

…nach Cachetypen:

bestehende Caches bestehende Caches
Typ am 01.01. d. Jahres publish archive am 31.12. d. Jahres
Tradi 146 194 64 276
Multi 49 24 13 60
Mystery 44 38 16 66
Letterbox 0 0
Wherigo 0 0
Earthcache 2 4 6
Virtual 0 0
gesamt 241 260 93 408

…der Cachetypen in den einzelnen Monaten:

Januar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 146 0 2 144 -2
Multi 49 0 0 49 1
Mystery 44 1 3 42 -2
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 2 0 0 2 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 241 1 5 237 -4
Februar
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 144 0 3 141 -3
Multi 49 0 1 48 -1
Mystery 42 0 1 41 -1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 2 0 0 2 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 237 0 5 232 -5
März
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 141 8 6 143 2
Multi 48 2 2 48 0
Mystery 41 4 3 42 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 2 0 0 0 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 232 14 3 235 3
April
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 143 8 4 147 4
Multi 48 1 1 48 0
Mystery 42 1 0 43 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 2 1 0 3 1
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 235 11 5 226 6
Mai
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 147 4 4 147 0
Multi 48 3 1 50 2
Mystery 43 4 0 47 4
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 3 1 0 4 1
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 241 12 5 248 7
Juni
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 147 10 4 153 6
Multi 50 1 2 49 -1
Mystery 47 1 0 48 1
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 4 0 0 4 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 248 12 6 254 6
Juli
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 153 97 4 246 93
Multi 49 1 0 50 1
Mystery 48 1 1 48 0
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 4 0 0 4 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 254 99 5 248 94
August
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 246 22 5 263 17
Multi 50 2 2 50 0
Mystery 48 6 1 53 5
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 4 0 0 4 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 348 30 8 370 22
September
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 263 10 7 136 3
Multi 50 1 0 51 1
Mystery 53 5 3 55 2
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 4 0 0 4 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 370 16 10 376 6
Oktober
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 266 13 13 266 0
Multi 51 3 3 51 0
Mystery 55 7 1 61 6
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 4 1 0 5 1
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 376 24 17 383 7
November
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 266 14 9 271 5
Multi 51 1 0 52 1
Mystery 61 5 3 63 2
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 5 1 0 6 1
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 383 21 12 392 9
Dezember
Bestand Bestand
Anfang publish archive Ende Veränderung
Tradi 271 8 3 276 5
Multi 52 9 1 60 8
Mystery 63 3 0 66 3
Letterbox 0 0 0 0 0
Wherigo 0 0 0 0 0
Earthcache 6 0 0 6 0
Virtual 0 0 0 0 0
gesamt 392 20 4 408 16

 

 

 

 

 

Stand 21.05.2022