Entwicklung bei den Tradis

Bestand
Jahr publish archive Jahresende Veränderung
2002 0 0 0 0
2003 2 0 2 2
2004 8 0 10 8
2005 6 3 13 3
2006 16 4 25 12
2007 118 40 103 78
2008 84 56 131 28
2009 94 79 146 15
2010 194 64 276 130
2011 224 109 391 115
2012 206 151 446 55
2013 150 80 516 70
2014 158 94 580 64
2015 104 92 592 12
2016 84 116 560 -32
2017 52 130 482 -78
2018 57 79 460 -22
2019 81 88 453 -7
2020 156 63 546 93
2021 127 68 605 59
2022 92 57 640 35
gesamt 2013 1373

 

 

 

 

Stand 02.01.2023