Bestand | ||||
publish | archive | Jahresende | Veränderung | |
2002 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2003 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2005 | 12 | 7 | 8 | 5 |
2006 | 9 | 5 | 12 | 4 |
2007 | 15 | 6 | 21 | 9 |
2008 | 16 | 6 | 31 | 10 |
2009 | 27 | 14 | 44 | 13 |
2010 | 38 | 16 | 66 | 22 |
2011 | 48 | 25 | 89 | 23 |
2012 | 37 | 18 | 108 | 19 |
2013 | 61 | 19 | 150 | 42 |
2014 | 36 | 42 | 144 | -6 |
2015 | 12 | 26 | 130 | -14 |
2016 | 33 | 30 | 133 | 3 |
2017 | 11 | 17 | 127 | -6 |
2018 | 37 | 18 | 146 | 19 |
2019 | 28 | 18 | 156 | 10 |
2020 | 36 | 27 | 165 | 9 |
2021 | 4 | 1 | 168 | 3 |
gesamt | 463 | 295 |
Stand 22.01.2021