Entwicklung bei den Letterboxen

Bestand
publish archive Jahresende Veränderung
2002 0 0 0 0
2003 0 0 0 0
2004 0 0 0 0
2005 0 0 0 0
2006 0 0 0 0
2007 0 0 0 0
2008 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2010 0 0 0 0
2011 1 0 1 1
2012 2 1 2 1
2013 1 1 2 0
2014 2 1 3 1
2015 0 0 3 0
2016 0 1 2 -1
2017 0 1 1 -1
2018 0 0 1 0
2019 1 0 2 1
2020 4 1 5 3
2021 0 1 4 -1
2022 1 0 5 1
gesamt 12 7

 

 

 

Stand 02.01.2023